TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
1 1638 Wim Opten SV Veendam 1966 9e 28:52 24:42 53:33 53:32 18,031
2 1644 Benjamin Romkes Zaanland 1965 12e 28:56 25:22 54:17 54:16 17,788
3 773 Eric Borg Marathon Pim Mulier 1967 20e 30:23 26:52 57:14 57:13 16,871
4 1038 Marcel Klamer LAAC Twente 1961 24e 31:50 27:19 59:08 59:07 16,329
5 1667 Carel Opten AAC '61 1962 25e 31:41 27:40 59:20 59:18 16,274
6 800 Vincent Hentzepeter Westerhaar-Vriezenv 1965 26e 31:58 27:44 59:41 59:39 16,178
7 1629 Dirk Hoekman AV Holten 1962 27e 32:12 27:56 1:00:08 1:00:07 16,057
8 1025 Harmen de Vries Balkbrug 1964 29e 32:00 28:20 1:00:20 1:00:17 16,004
9 1413 Manfred Boogaard Ede Gld 1965 31e 32:09 28:16 1:00:25 1:00:21 15,982
10 1188 Jeroen Geerling AV Rijssen 1967 34e 32:34 28:08 1:00:41 1:00:39 15,912
11 1813 Bert Leusink Oldenzaal 1969 37e 32:51 28:20 1:01:10 1:01:08 15,786
12 1606 Adri Deemter Spurt '88 1961 39e 32:30 28:48 1:01:18 1:01:16 15,752
13 232 Rob Zwartjens Loopgroep PK 1962 42e 33:36 28:03 1:01:38 1:01:36 15,667
14 2154 Jan Reichardt Heinen & Hopman Engi 1964 44e 33:18 28:33 1:01:50 1:01:48 15,616
15 1855 Jens Erik Bergmann Versmold (GER) 1965 46e 33:12 28:39 1:01:51 1:01:49 15,612
16 132 Jan van den Broek Daventria 1964 48e 32:42 29:11 1:01:53 1:01:49 15,603
17 2184 Dick Bennink Aebi Schmidt Nederla 1965 51e 33:19 28:51 1:02:09 1:01:59 15,536
18 2177 Vincent Holtmaat jansman-bouwgroep 1961 52e 33:14 28:57 1:02:10 1:02:00 15,532
19 1169 Tom Oude Lenferink Almelo 1969 53e 34:03 28:34 1:02:37 1:02:22 15,420
20 1053 Marten van der Veen Daventria 1959 56e 33:55 29:14 1:03:08 1:03:05 15,294
21 678 Eric Jansen Loopgroep PK 1966 63e 34:33 29:33 1:04:06 1:04:02 15,064
22 83 Henk Dijkstra Zwolle 1968 65e 34:16 29:57 1:04:13 1:04:05 15,036
23 2176 Silvester Holtmaat jansman-bouwgroep 1960 67e 33:49 30:28 1:04:16 1:04:11 15,025
24 1642 Hans Koier Marathon Pim Mulier 1967 72e 35:14 29:17 1:04:30 1:04:25 14,970
25 1721 Gerard Dunnink Steenwijk 1966 73e 34:53 29:45 1:04:38 1:03:55 14,939
26 1796 Johann-Frederick te Peele Phanos 1969 76e 34:20 30:25 1:04:44 1:04:42 14,916
27 1082 Ab Reurslag Lochem 1960 77e 34:47 29:59 1:04:45 1:04:34 14,912
28 1633 Bert Scholtens Artemis 1959 78e 35:25 29:27 1:04:51 1:04:38 14,889
29 128 Peter de Boer PEC 1910 1965 79e 34:58 29:59 1:04:56 1:04:47 14,870
30 1366 Stefan Lamain Valthe 1967 82e 36:25 28:48 1:05:13 1:04:23 14,806
31 1608 Freddy Dekker Lichtenvoorde 1963 84e 34:25 30:53 1:05:17 1:05:12 14,791
32 638 Hanko van Giessen Denekamp 1963 85e 35:26 29:56 1:05:21 1:05:14 14,776
33 1700 Boudewijn Weierink Ootmarsum 1963 86e 35:25 29:56 1:05:21 1:05:15 14,776
34 290 Jan Roosink AV Rijssen 1964 89e 35:24 30:11 1:05:34 1:05:22 14,727
35 720 Paul Kommeren Phoenix 1961 92e 35:28 30:18 1:05:45 1:05:27 14,686
36 1817 Pieter-Jan Kooi Loppersum 1967 93e 35:02 30:44 1:05:46 1:05:35 14,682
37 519 Peter Bleeker Bennekom 1963 98e 35:18 30:42 1:05:59 1:05:43 14,634
38 622 Harco Draaijer Deventer 1966 99e 34:58 31:04 1:06:01 1:05:56 14,626
39 1792 Thijs van Beethoven Deventer 1963 105e 36:15 30:13 1:06:27 1:06:21 14,531
40 1734 Wouter Rouwhorst Dutch Runners Basic 1965 107e 35:48 30:46 1:06:34 1:06:17 14,505
41 1831 Henk Meppelink Gramsbergen 1961 111e 35:51 31:00 1:06:50 1:06:41 14,448
42 44 Marcel van Tellegen LAAC Twente 1964 114e 35:53 31:05 1:06:57 1:06:54 14,422
43 2232 Jan Buwalda ZLTO 3 1968 118e 35:08 32:00 1:07:08 1:06:58 14,383
44 1030 Jan Eikelboom Lemelerveld 1965 119e 35:42 31:27 1:07:08 1:07:05 14,383
45 2195 Michel IJzerman Coulisse BV 2 1964 120e 36:16 30:56 1:07:11 1:07:02 14,372
46 1494 Jan van Beveren Hardenberg 1968 128e 36:21 31:25 1:07:45 1:07:24 14,252
47 826 Ali Ozbalaban Oldenzaal 1960 129e 36:50 31:03 1:07:52 1:07:48 14,228
48 1014 Jos Bosma SISU 1961 131e 36:08 31:52 1:08:00 1:07:53 14,200
49 305 Roelant Horree Weesp 1966 133e 36:56 31:11 1:08:06 1:07:36 14,179
50 1710 Edwin Marquart Phoenix 1967 134e 37:00 31:08 1:08:07 1:07:23 14,175
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
51 1208 Gerard Markvoort Ruurlo 1961 138e 36:59 31:15 1:08:13 1:07:58 14,155
52 1603 Gerard Veldscholten LAAC Twente 1963 140e 36:45 31:38 1:08:22 1:08:16 14,124
53 1835 Bernhard Kootstra Dalfsen 1966 141e 36:58 31:27 1:08:24 1:08:11 14,117
54 431 Hans Peter de Ruiter SISU 1963 142e 37:16 31:10 1:08:26 1:07:46 14,110
55 1861 André Oude Vrielink Vasse 1963 145e 36:52 31:44 1:08:35 1:08:27 14,079
56 983 Jan Roeles Loopgroep Beilen 1962 146e 37:21 31:15 1:08:36 1:08:05 14,076
57 1645 Simon Engelberts Enschede 1967 147e 37:07 31:30 1:08:36 1:08:19 14,076
58 1860 Erik Post Bergentheim 1965 149e 37:29 31:09 1:08:38 1:07:52 14,069
59 1725 Rob Rouwers Ootmarsum 1964 154e 37:11 31:36 1:08:46 1:08:40 14,041
60 854 Tony Ruiter Twenterand 1961 156e 37:28 31:24 1:08:52 1:08:24 14,021
61 1843 Ronnie Wargers De Lutte 1964 157e 37:21 31:35 1:08:56 1:08:52 14,007
62 283 Piet-Hein de Leeuw Daventria 1965 160e 37:04 31:55 1:08:59 1:08:52 13,997
63 369 Anton van Amerongen Leidschendam 1966 161e 37:15 31:51 1:09:06 1:08:52 13,974
64 600 René Hermsen Marathon Pim Mulier 1964 164e 37:19 31:51 1:09:10 1:09:05 13,960
65 219 Freddie Kruisselbrink Almelo 1963 165e 37:34 31:42 1:09:15 1:08:51 13,943
66 69 Michel van Straaten Raalte 1969 171e 37:24 32:18 1:09:41 1:09:34 13,857
67 944 Hans Bramer Hoge Hexel 1961 173e 37:50 32:01 1:09:50 1:09:10 13,827
68 933 Hans Blekkenhorst Hellendoorn 1964 174e 37:38 32:13 1:09:50 1:09:22 13,827
69 2171 Eric Hutten de Jong & Laan Veend 1963 176e 37:55 31:56 1:09:51 1:09:36 13,824
70 998 Leo Tolboom Haag Atletiek 1964 180e 38:10 31:49 1:09:58 1:09:39 13,801
71 868 Leon ter Wee SISU 1967 182e 37:44 32:16 1:10:00 1:09:20 13,794
72 591 Marcel Lucassen LAAC Twente 1960 185e 38:43 31:21 1:10:04 1:09:39 13,781
73 1580 Erwin Geels Enter 1968 186e 39:06 31:00 1:10:05 1:09:40 13,778
74 729 Aalt Hagedoorn Wierden 1969 187e 37:34 32:34 1:10:07 1:09:24 13,771
75 433 Jos Nij Bijvank Oisterwijk 1961 188e 37:14 32:55 1:10:09 1:09:54 13,765
76 837 Henk Enoch Twenterand 1961 189e 38:11 32:09 1:10:19 1:09:49 13,732
77 589 Edwin Veldkamp Nijverdal 1966 192e 39:46 30:36 1:10:22 1:09:40 13,722
78 880 Peter te Focht LVG 1969 199e 38:23 32:19 1:10:42 1:10:22 13,657
79 251 Harry Derksen Raalte 1960 201e 39:42 31:02 1:10:43 1:09:51 13,654
80 1120 Jos Mensink Heino 1964 207e 38:50 32:10 1:10:59 1:10:48 13,603
81 1236 René Klink Laag Zuthem 1965 208e 38:50 32:11 1:11:00 1:10:48 13,600
82 792 Hans Dat LAAC Twente 1963 209e 36:03 35:03 1:11:06 1:11:03 13,581
83 1839 Laurens Stiekema Winsum Gn 1960 211e 38:02 33:06 1:11:07 1:10:53 13,577
84 2163 Arend Burgers Hevea bv 1963 213e 37:37 33:34 1:11:10 1:11:05 13,568
85 104 Edwin van Hurck Assen 1960 215e 38:48 32:25 1:11:13 1:10:36 13,558
86 234 Rinus Marsman Den Ham Ov 1961 216e 37:49 33:25 1:11:13 1:11:06 13,558
87 1367 Michel Haarhuis Almelo 1965 218e 38:18 33:01 1:11:19 1:10:39 13,539
88 482 Paul Wichink Haarle gem Hellendoo 1969 219e 38:30 32:51 1:11:21 1:10:55 13,533
89 648 Jan Pieter de Vries Marathon Pim Mulier 1961 220e 39:56 31:30 1:11:26 1:11:03 13,517
90 293 André Bleumink LVG 1967 222e 38:25 33:04 1:11:28 1:11:22 13,511
91 938 Onno Ebbens Fochteloo 1967 225e 38:09 33:25 1:11:33 1:11:12 13,495
92 407 Jan Rotman Wierden 1963 226e 39:01 32:34 1:11:34 1:10:47 13,492
93 2156 Jeroen Velthuis Bramer Aannemersbedr 1968 229e 39:04 32:43 1:11:47 1:10:08 13,451
94 2467 Eduard Leusink Rijssen 1969 230e 38:35 33:14 1:11:48 1:11:40 13,448
95 632 Henk Ophoff Raalte 1961 234e 39:26 32:32 1:11:58 1:11:38 13,417
96 1737 Dik Kranenburg Gelre 1962 237e 39:23 32:38 1:12:01 1:10:51 13,408
97 480 Cas de Roos Culemborg 1968 241e 38:57 33:21 1:12:17 1:12:07 13,358
98 1707 John Tanke Borne 1969 242e 39:22 33:01 1:12:22 1:12:12 13,343
99 1042 Joost Meijers Goor '75 1964 243e 38:24 34:02 1:12:26 1:12:19 13,331
100 1620 Jan Schuurs Twenterand 1964 244e 39:14 33:15 1:12:29 1:11:59 13,321
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
101 1648 Henk-Jan Koier Venlo 1965 245e 38:38 33:53 1:12:30 1:12:27 13,318
102 813 Harry van Coeverden AV Holten 1963 246e 38:55 33:38 1:12:32 1:12:11 13,312
103 1500 Wim Janssen Laren Gld 1960 247e 39:12 33:21 1:12:33 1:12:02 13,309
104 1037 Jan Baan Nijverdal 1964 250e 38:34 34:03 1:12:37 1:12:04 13,297
105 1828 Bas van der Heide Wageningen 1961 253e 40:12 32:32 1:12:43 1:12:01 13,279
106 1365 Jaap Trotsenburg Holten 1965 258e 40:06 32:45 1:12:51 1:11:27 13,254
107 1809 Henk van de Riet Nijverdal 1968 259e 39:08 33:48 1:12:56 1:12:26 13,239
108 1372 Ahmet Golak Almelo 1967 261e 38:57 34:01 1:12:57 1:12:49 13,236
109 197 Arjan Nieuwenhuis Kampen 1966 264e 40:02 32:58 1:13:00 1:12:01 13,227
110 1704 Henk Koopman Dutch Runners Gold 1965 265e 39:41 33:21 1:13:02 1:12:37 13,221
111 167 Stefan van Leeuwen Dutch Runners Gold 1962 266e 40:12 32:51 1:13:03 1:12:11 13,218
112 652 Norbert Beltman Marathon Pim Mulier 1969 268e 39:05 34:02 1:13:07 1:12:44 13,206
113 661 Bennie van Schaik Klarenbeek 1964 269e 43:07 30:01 1:13:08 1:13:08 13,203
114 2138 Rudi Rodijk Nefit b.v. 1966 272e 40:01 33:15 1:13:16 1:12:37 13,179
115 1057 Titus Olthof TION 1960 276e 39:45 33:46 1:13:31 1:13:18 13,134
116 384 Bas Coreelmont Utrecht 1966 280e 40:33 33:05 1:13:38 1:12:04 13,113
117 1078 Clemens Schotman Deventer 1964 281e 39:53 33:48 1:13:41 1:13:21 13,104
118 280 Wim Klein Baltink AV Holten 1964 283e 39:38 34:05 1:13:43 1:13:03 13,099
119 1508 Eelco Jan Bruinsma Nijverdal 1969 285e 39:39 34:12 1:13:50 1:13:03 13,078
120 575 Nico Kerssens Apeldoorn 1966 287e 39:07 34:47 1:13:53 1:12:21 13,069
121 1784 Hendrie Drenthel Aalten 1966 289e 40:54 33:02 1:13:56 1:13:37 13,060
122 2155 Klaas van de Groep Heinen & Hopman Engi 1960 290e 39:21 34:36 1:13:56 1:13:38 13,060
123 885 Rein de Boer Manderveen 1960 291e 40:08 33:50 1:13:57 1:13:11 13,057
124 125 Maurice Zandhuis Bussum 1967 292e 40:22 33:35 1:13:57 1:13:29 13,057
125 453 Dinant Rossing Markelo 1966 294e 40:05 33:56 1:14:00 1:13:48 13,048
126 1088 Gerben ter Horst Swift 1964 299e 40:06 33:59 1:14:04 1:13:46 13,037
127 1705 Ronald Maatman Nijmegen Atletiek 1963 302e 38:38 35:33 1:14:11 1:14:05 13,016
128 1637 Ruud Kolthof Enschede 1967 304e 38:45 35:28 1:14:12 1:13:53 13,013
129 166 Eduard Vossebeld Holten 1964 306e 39:29 34:44 1:14:13 1:14:01 13,010
130 338 Johan Makkinga Ommen 1960 313e 40:22 33:58 1:14:20 1:13:54 12,990
131 120 Alex Klein Dutch Runners Gold 1968 314e 40:17 34:04 1:14:20 1:13:56 12,990
132 908 Jacco Smit Atletics Nijverdal 1968 316e 39:41 34:46 1:14:27 1:14:18 12,970
133 601 Gert Teunissen Rijssen 1969 317e 41:16 33:12 1:14:27 1:13:06 12,970
134 882 Bram Meijer Twenterand 1966 323e 39:59 34:40 1:14:39 1:14:10 12,935
135 193 Hans de Boer Zwolle 1965 325e 40:33 34:07 1:14:40 1:13:42 12,932
136 223 Hans Hollander Dutch Runners Gold 1960 326e 40:51 33:50 1:14:41 1:13:58 12,929
137 1776 Bernd Depembroek VREDEN 1968 327e 41:45 32:58 1:14:42 1:13:10 12,926
138 49 Jaap Baalbergen Dokkum 1960 332e 40:52 33:58 1:14:49 1:14:36 12,906
139 673 Rene Hulsman Raalte 1965 333e 40:57 33:55 1:14:52 1:14:00 12,897
140 48 John van Kemenade Deventer 1966 335e 41:23 33:29 1:14:52 1:13:52 12,897
141 2217 Erik Nijsink College Reggesteyn 1 1961 336e 41:32 33:22 1:14:54 1:14:15 12,892
142 1675 Gerrit Schooten AV Rijssen 1964 339e 41:20 33:37 1:14:57 1:14:19 12,883
143 668 Johan Tijdhof LAAC Twente 1963 342e 41:24 33:39 1:15:02 1:14:38 12,869
144 947 Henk van der Kolk ACO Van Elderen 1961 343e 40:40 34:25 1:15:04 1:14:34 12,863
145 368 Hans Uijen AV Holten 1966 346e 40:22 34:46 1:15:07 1:14:28 12,854
146 1834 Gijs Bonestree Nunspeet 1966 347e 40:25 34:43 1:15:08 1:14:38 12,852
147 42 Bert Manenschijn Lemele 1968 350e 39:54 35:20 1:15:13 1:14:34 12,837
148 1273 Ton Vloedgraven Heino 1960 353e 41:15 34:02 1:15:17 1:14:27 12,826
149 1294 Wiljan Gijgink Rekken 1960 356e 40:46 34:41 1:15:27 1:14:22 12,798
150 548 Peter ten Dam Hengelo Ov 1962 363e 40:51 35:00 1:15:50 1:15:27 12,733
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
151 111 Marcel Nijhuis Raalte 1960 365e 41:35 34:19 1:15:53 1:15:33 12,725
152 1412 Jan Hooge Hoogeveen 1962 371e 41:15 34:50 1:16:04 1:15:15 12,694
153 1842 Jeroen Bosch De Lutte 1962 374e 38:00 38:10 1:16:09 1:15:52 12,680
154 533 Leo Meijerink ACO Van Elderen 1965 377e 41:14 35:00 1:16:13 1:15:47 12,669
155 1558 Martin Jansman Raalte 1962 378e 42:31 33:44 1:16:14 1:14:50 12,666
156 1177 Theo de Winter Kring van Dorth 1968 379e 42:47 33:28 1:16:15 1:15:25 12,663
157 758 Cor Schuttrups Emmen 1964 380e 42:33 33:44 1:16:17 1:15:03 12,658
158 460 Roelof Veurink Twenterand 1960 382e 40:53 35:28 1:16:20 1:15:59 12,650
159 1791 John Pelgröm Twello 1961 386e 39:34 36:52 1:16:26 1:16:19 12,633
160 224 Andre Beddinkhaus Avanti-Wilskracht 1969 387e 41:28 35:01 1:16:28 1:16:03 12,627
161 139 Anton Rosing Markelo 1962 388e 42:24 34:07 1:16:31 1:15:47 12,619
162 43 Bert Bekkernens Nieuw Heeten 1965 391e 41:19 35:15 1:16:34 1:15:24 12,611
163 53 René Hoff Holten 1966 397e 41:53 34:46 1:16:38 1:15:02 12,600
164 1777 Marcel Monnink Zwolle 1962 399e 42:14 34:29 1:16:42 1:15:33 12,589
165 1840 Gert Jansen Vroomshoop 1962 401e 41:55 34:50 1:16:45 1:16:13 12,581
166 297 Peter Mensink Heeten 1964 403e 41:11 35:36 1:16:46 1:15:54 12,578
167 192 Remco Smits PEC 1910 1968 404e 41:36 35:11 1:16:47 1:15:52 12,575
168 585 Jan van Beesten Ommen 1965 406e 43:06 33:43 1:16:48 1:16:11 12,573
169 886 Marc Diepmaat Warnsveld 1963 409e 42:43 34:08 1:16:50 1:15:58 12,567
170 2183 Bert Broekmate Aebi Schmidt Nederla 1967 411e 40:51 36:00 1:16:50 1:16:24 12,567
171 39 Noël Peeters Salland 1964 414e 42:09 34:46 1:16:55 1:16:26 12,554
172 191 Marko Vlaming ACO Van Elderen 1960 416e 41:26 35:31 1:16:56 1:16:02 12,551
173 1210 Rob Hutten Broekland Ov 1968 417e 42:38 34:19 1:16:57 1:16:04 12,548
174 716 Bas Tönis Zwolle 1961 418e 42:00 34:58 1:16:58 1:16:21 12,545
175 861 Jelle ter Bekke Den Ham Ov 1964 419e 42:03 34:58 1:17:00 1:16:19 12,540
176 997 Harry Hegeman Nijverdal 1968 421e 41:15 35:48 1:17:03 1:16:05 12,532
177 1669 Henri Wittenberg Lochem 1965 423e 42:25 34:38 1:17:03 1:15:34 12,532
178 1359 Henk ter Harmsel Wierden 1963 425e 41:19 35:49 1:17:07 1:16:45 12,521
179 354 Peter Scheeren Goor '75 1962 427e 41:54 35:19 1:17:13 1:16:55 12,505
180 1234 Paul Kruiper Luttenberg 1966 428e 42:40 34:34 1:17:14 1:16:33 12,502
181 901 Klaas Ophoff Zwolle 1969 431e 41:39 35:42 1:17:21 1:17:14 12,483
182 1250 Bert Boeve Atletics Nijverdal 1967 433e 42:19 35:04 1:17:23 1:16:56 12,478
183 1463 Jos Ramaker Lierderholthuis 1960 434e 42:37 34:48 1:17:25 1:16:32 12,473
184 2149 Willy Hoberg Gorssel 1962 436e 41:08 36:19 1:17:27 1:17:08 12,467
185 1814 Jan Visser Wierden 1962 438e 42:52 34:38 1:17:29 1:16:40 12,462
186 248 Erwin Vos Nijverdal 1968 439e 42:31 34:59 1:17:30 1:15:59 12,459
187 1150 Frans Noordman Heino 1966 442e 42:38 34:56 1:17:34 1:16:44 12,448
188 272 Harjan Potgieter Daarlerveen 1964 445e 40:29 37:09 1:17:37 1:17:29 12,440
189 977 Harry Dommerholt Nijverdal 1966 446e 41:23 36:15 1:17:38 1:17:30 12,438
190 531 Jack Stroop Atos 1960 447e 42:37 35:07 1:17:44 1:16:29 12,422
191 1464 Wilgert Kamp Nijverdal 1965 449e 41:08 36:43 1:17:51 1:17:24 12,403
192 699 Roelof Dekker Almelo 1967 455e 44:34 33:29 1:18:03 1:16:51 12,371
193 979 Joop Jansen AAA 1962 456e 42:47 35:18 1:18:05 1:16:52 12,366
194 190 Sjack Visser Baarn 1964 460e 42:20 35:49 1:18:08 1:17:13 12,358
195 945 Harry van Os Loopgroep Beilen 1960 462e 42:03 36:08 1:18:11 1:17:40 12,350
196 1712 Jan Post NOP 1963 467e 42:01 36:21 1:18:21 1:17:47 12,324
197 471 Hans Roerink Atletics Nijverdal 1962 469e 43:04 35:18 1:18:22 1:17:52 12,321
198 1102 Arie van der Lee Raalte 1966 471e 41:33 36:54 1:18:27 1:18:06 12,308
199 1696 Rene Niessen Prins Hendrik 1965 472e 41:40 36:49 1:18:28 1:18:23 12,306
200 1577 Vincent Jansen Wijhe 1969 473e 43:02 35:30 1:18:31 1:17:25 12,298
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
201 1795 Haree Ekkel Hardenberg 1968 476e 42:23 36:11 1:18:33 1:17:58 12,293
202 735 Edwin Kampman Heino 1963 477e 42:22 36:12 1:18:34 1:17:47 12,290
203 1613 Harald Wiggers Marathon Pim Mulier 1966 481e 42:13 36:25 1:18:38 1:18:16 12,280
204 612 Gert de Vries Atletics Nijverdal 1962 484e 41:59 36:43 1:18:41 1:18:12 12,272
205 1215 Eppie Wuestman Holten 1961 492e 44:23 34:30 1:18:52 1:17:21 12,243
206 1472 Jan Pladdet Colmschate 1963 493e 43:11 35:45 1:18:56 1:18:23 12,233
207 1836 Henk Kamstra Winsum Gn 1962 494e 42:02 36:55 1:18:57 1:18:23 12,230
208 201 Nico van Putten Goor '75 1960 495e 42:12 36:46 1:18:58 1:18:39 12,228
209 975 Robert Visscher Wierden 1966 498e 43:10 35:55 1:19:04 1:18:21 12,212
210 790 Fred Hollander Deventer 1965 500e 43:10 35:55 1:19:04 1:18:21 12,212
211 893 Bert Visser Deventer 1961 506e 44:16 34:56 1:19:11 1:17:40 12,194
212 2092 Marten Dijkstra Markelo 1960 510e 42:17 37:01 1:19:18 1:18:42 12,176
213 1364 Arjan Baan Rijssen 1966 512e 41:42 37:38 1:19:19 1:19:10 12,174
214 1716 Marco Dik Zwolle 1969 515e 42:12 37:13 1:19:24 1:19:16 12,161
215 1583 Jeroen van den Hoeven Arnhem 1968 516e 42:34 36:52 1:19:26 1:18:37 12,156
216 536 Andre Holterman Heino 1968 528e 43:02 36:44 1:19:45 1:18:53 12,108
217 1416 Kees den Besten Elburg 1966 534e 43:14 36:35 1:19:48 1:18:36 12,100
218 902 Adriaan van Overbeek Enter 1963 540e 43:22 36:35 1:19:56 1:19:07 12,080
219 2221 Herman Litjens ZLTO 1 1967 541e 43:25 36:33 1:19:57 1:19:18 12,077
220 2158 Berry Pees Bramer Aannemersbedr 1967 542e 45:00 34:58 1:19:57 1:18:20 12,077
221 102 Paul van Rooijen Sprint 1963 544e 44:58 35:02 1:19:59 1:19:10 12,072
222 1570 Lucien Popma Vriezenveen 1960 545e 44:34 35:27 1:20:01 1:18:49 12,067
223 592 Jeroen Dirks Vught 1967 546e 42:40 37:23 1:20:02 1:18:44 12,065
224 306 Huub Elshof Heino 1967 549e 43:45 36:21 1:20:05 1:19:13 12,057
225 2199 Paul Vaarhorst Cogas 1 1967 555e 43:20 36:52 1:20:11 1:19:29 12,042
226 1856 Erik Zondag Zevenaar 1967 556e 44:01 36:15 1:20:16 1:19:27 12,030
227 2233 Bart van Leerdam ZLTO 3 1967 557e 44:32 35:46 1:20:17 1:18:52 12,027
228 1803 Johan Grolleman Zwolle 1963 558e 43:28 36:52 1:20:20 1:19:50 12,020
229 1858 Arthur Vennink Zwolle 1968 560e 44:18 36:06 1:20:23 1:19:21 12,012
230 547 Gerben ten Broeke Lemelerveld 1963 561e 44:22 36:03 1:20:24 1:19:12 12,010
231 1685 Harrie Jasper Sibculo 1967 563e 44:37 35:56 1:20:32 1:19:48 11,990
232 113 Hendri Markvoort Holten 1965 568e 43:06 37:33 1:20:39 1:19:44 11,972
233 73 Bert Barmentloo Deventer 1963 573e 45:29 35:18 1:20:46 1:19:14 11,955
234 173 Karst Nieboer Nijverdal 1963 575e 44:09 36:45 1:20:53 1:20:11 11,938
235 1746 Bert Dijkhuis Hengelo Ov 1964 579e 45:04 35:52 1:20:55 1:20:10 11,933
236 85 Johan Schuppert Holten 1967 581e 42:56 38:03 1:20:59 1:20:37 11,923
237 1052 Leo Abrahamse Woerden 1965 584e 43:18 37:43 1:21:01 1:20:11 11,918
238 1160 Willem van der Woude Apeldoorn 1960 586e 44:25 36:39 1:21:03 1:20:14 11,913
239 1383 Tonny Schutte Holten 1963 587e 45:02 36:03 1:21:04 1:19:33 11,911
240 1468 Theo Roelofs Vaassen 1968 588e 44:26 36:41 1:21:07 1:20:08 11,904
241 311 Daniel Prosser Amsterdam 1969 591e 43:55 37:22 1:21:17 1:20:26 11,879
242 2220 Albert Wijnen College Reggesteyn 1 1964 596e 43:39 37:45 1:21:24 1:20:42 11,862
243 563 Theo Huistede Ambt Delden 1959 602e 43:54 37:35 1:21:29 1:20:48 11,850
244 2180 Wim de Boss Buiting Staalbouw 1967 603e 44:43 36:48 1:21:30 1:20:19 11,848
245 590 Jaap Haaze Zuidwolde Dr 1961 605e 43:34 38:04 1:21:37 1:20:53 11,831
246 877 Douwe Hokwerda Dutch Runners Gold 1969 606e 45:35 36:07 1:21:41 1:21:25 11,821
247 634 Peter Klaver Bentelo 1962 609e 43:08 38:37 1:21:45 1:21:19 11,811
248 2222 Han Swinkels ZLTO 1 1962 611e 44:11 37:43 1:21:53 1:20:54 11,792
249 1600 Robert te Raa Zwolle 1962 615e 45:55 36:04 1:21:58 1:20:48 11,780
250 1805 René Kreuwel Harbrinkhoek 1960 616e 44:51 37:07 1:21:58 1:21:24 11,780
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M40
04-11-2009 20:18 Pag: 6
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
251 1588 Bart Huiskamp Markelo 1960 618e 44:15 37:47 1:22:01 1:21:23 11,773
