TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
1 1827 Albert Oldehinkel Radewijk 1956 28e 32:01 28:18 1:00:18 1:00:17 16,013
2 1823 Marcel Elfrink Apeldoorn 1959 30e 32:23 27:59 1:00:22 1:00:19 15,995
3 1531 Meindert Koopman Holten 1957 74e 34:15 30:26 1:04:40 1:04:38 14,932
4 909 Adrie van Graafeijland Triathlon 1952 75e 34:44 29:58 1:04:42 1:04:32 14,924
5 2229 Wim Ogink ZLTO 2 1951 81e 35:01 30:10 1:05:11 1:05:06 14,813
6 1219 Henk Oldehinkel Spurt '88 1957 91e 35:20 30:17 1:05:37 1:05:33 14,715
7 805 André Koeslag Triathlon 1954 96e 34:57 30:53 1:05:50 1:05:40 14,667
8 1011 Drikus Haalboom avVN 1947 108e 36:10 30:31 1:06:41 1:06:32 14,480
9 412 Jos Vrielink Luttenberg 1958 110e 36:10 30:40 1:06:50 1:06:38 14,448
10 2164 Hans Hegeman Hevea bv 1958 121e 35:56 31:22 1:07:17 1:07:12 14,351
11 1080 Hans Uittenhout TION 1953 130e 35:42 32:17 1:07:59 1:07:48 14,203
12 1829 Gerard Gerritsen Deventer 1954 135e 36:26 31:44 1:08:09 1:08:04 14,168
13 1505 Izak Patty Deventer 1954 150e 36:59 31:41 1:08:39 1:08:32 14,065
14 264 Willie Mars Loopgroep Aart Stigt 1955 151e 37:02 31:38 1:08:39 1:08:26 14,065
15 514 Theo Leerkes Daventria 1956 163e 36:58 32:12 1:09:09 1:09:05 13,964
16 1832 Roelof van der Velde Daarlerveen 1958 166e 37:26 31:51 1:09:16 1:09:10 13,940
17 1489 Wilfried Oldenkotte Haaksbergen 1956 168e 37:37 31:55 1:09:31 1:09:26 13,890
18 544 Dirk Blom Clytoneus 1957 181e 37:27 32:32 1:09:58 1:09:51 13,801
19 764 Chris Offringa AV Holten 1954 190e 37:16 33:05 1:10:20 1:10:17 13,729
20 2143 Theo Oude Hesselink Borne 1956 194e 37:10 33:20 1:10:30 1:10:26 13,696
21 1157 Hennie Nijenhuis Atletics Nijverdal 1959 197e 37:43 32:56 1:10:39 1:10:05 13,667
22 552 Ko van Kuijk Sprint 1946 203e 38:25 32:22 1:10:46 1:10:36 13,645
23 738 Jack Paassen Loopgroep Aart Stigt 1956 205e 37:58 32:57 1:10:55 1:10:41 13,616
24 662 Alphons Weierink Ootmarsum 1955 206e 38:17 32:41 1:10:57 1:10:51 13,609
25 1074 Simon van Boven Nijkerk Gld 1954 212e 37:55 33:15 1:11:10 1:10:53 13,568
26 289 Chris van der Spek Enschede 1956 217e 39:30 31:45 1:11:14 1:10:14 13,555
27 636 Karel Smit Nijverdal 1958 227e 38:02 33:41 1:11:43 1:11:38 13,464
28 1086 Fokke Wind Twenterand 1954 233e 38:10 33:43 1:11:52 1:11:49 13,436
29 103 Jan Boerman AV Rijssen 1956 238e 38:43 33:20 1:12:02 1:11:52 13,405
30 1750 Ben Zuidersma Hoogeveen 1948 239e 40:10 31:56 1:12:05 1:11:43 13,395
31 518 Theo Wegdam Hengevelde 1956 251e 39:16 33:25 1:12:40 1:12:16 13,288
32 629 Harm Veenstra Impala 1958 254e 39:35 33:08 1:12:43 1:12:06 13,279
33 332 Menno de Jager LAAC Twente 1950 255e 38:46 33:59 1:12:45 1:12:38 13,273
34 467 Ben Graven Ootmarsum 1959 257e 39:01 33:45 1:12:46 1:12:40 13,270
35 260 Klaas Molenaar STAP 1940 260e 39:24 33:33 1:12:57 1:12:45 13,236
36 1284 Wolter Croezen Twenterand 1957 263e 39:16 33:44 1:13:00 1:12:31 13,227
37 1532 Henk Janssen Apeldoorn 1955 270e 39:17 33:54 1:13:11 1:13:00 13,194
38 1605 Jan Tjerkstra ACO Van Elderen 1958 271e 38:49 34:25 1:13:14 1:12:59 13,185
39 233 Gerritjan van Alst Oldenzaal 1956 274e 39:57 33:29 1:13:25 1:13:00 13,152
40 1674 Gerard Roelofs Borne 1959 279e 40:08 33:28 1:13:36 1:13:00 13,119
41 371 Gerrit-Jan Scholtens Loopgroep Hoorn 1958 284e 40:32 33:14 1:13:46 1:13:30 13,090
42 503 Hans Klomp LAAC Twente 1943 288e 39:32 34:23 1:13:54 1:13:31 13,066
43 816 Ton Vreman Clytoneus 1959 298e 39:49 34:13 1:14:02 1:13:54 13,043
44 154 William van Dijk Tilburg Road Runners 1959 301e 41:10 32:59 1:14:08 1:13:14 13,025
45 1192 Hans te Rietmole ASV 1958 307e 40:00 34:14 1:14:14 1:14:10 13,007
46 1761 Ashok Jodha avVN 1959 308e 41:46 32:29 1:14:15 1:12:34 13,004
47 494 Jan Wolterink Groesbeek 1955 311e 39:55 34:22 1:14:17 1:14:00 12,999
48 203 Henk Doornebosch PEC 1910 1954 319e 39:43 34:47 1:14:30 1:14:16 12,961
49 1041 Willem Schoterman Loopgroep PK 1946 322e 39:44 34:55 1:14:38 1:14:31 12,938
50 1821 Herman Weening Hardenberg 1958 324e 40:14 34:26 1:14:39 1:14:25 12,935
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
51 333 Ep Boode AV Holten 1959 329e 40:02 34:45 1:14:47 1:14:07 12,912
52 832 Richard Koster LVG 1952 330e 40:27 34:21 1:14:48 1:14:29 12,909
53 814 Leo van den Hoven Clytoneus 1953 334e 39:32 35:20 1:14:52 1:14:46 12,897
54 1146 Diederik Tempert Nijverdal 1959 340e 40:07 34:54 1:15:00 1:14:42 12,874
55 1639 Jans Vincent Rijssen 1948 341e 41:18 33:43 1:15:01 1:14:51 12,872
56 513 Theo Gomis TION 1950 348e 41:53 33:20 1:15:13 1:13:58 12,837
57 164 Rudie van der Walle Loopgroep De Lutte 1954 349e 39:20 35:53 1:15:13 1:14:56 12,837
58 1275 Henk ten Thije Boonkkamp Hengevelde 1957 352e 40:23 34:53 1:15:15 1:14:50 12,832
59 1440 Cor Overkempe Holten 1958 355e 41:11 34:08 1:15:18 1:14:46 12,823
60 962 Cor Kuiper TION 1955 359e 41:03 34:39 1:15:42 1:14:59 12,755
61 2202 Vincent Vaarhorst Cogas 1 1957 368e 42:20 33:40 1:16:00 1:15:19 12,705
62 1066 Sjef Olde Scholtenhuis LAAC Twente 1958 370e 41:38 34:25 1:16:03 1:15:43 12,697
63 1503 Carl Voorhaar Hengelo Ov 1950 375e 42:53 33:19 1:16:11 1:14:36 12,674
64 751 Alfred Ruiter Nijverdal 1959 381e 40:32 35:48 1:16:19 1:15:59 12,652
65 196 Marcel ter Ellen Enschede 1953 383e 41:43 34:39 1:16:21 1:15:58 12,647
66 2201 Ton Wissink Cogas 1 1953 384e 42:04 34:21 1:16:24 1:15:44 12,638
67 92 Harry van der Vegt Raalte 1949 389e 40:38 35:55 1:16:32 1:15:50 12,616
68 2453 Johan Cremer Nefit b.v. 1959 392e 42:16 34:20 1:16:35 1:15:57 12,608
69 2496 Henk Voortman Wierden 1958 393e 42:55 33:42 1:16:37 1:15:36 12,603
70 1727 Rob Mentink Hengelo Ov 1954 396e 41:07 35:32 1:16:38 1:16:16 12,600
71 849 Hans Nijhuis Enschede 1945 398e 41:16 35:24 1:16:40 1:16:18 12,595
72 31 Ben Haarhuis avVN 1953 400e 41:13 35:31 1:16:44 1:16:04 12,584
73 1666 Paul Brugman Haaksbergen 1959 405e 42:01 34:47 1:16:48 1:16:11 12,573
74 1822 Bert Gerritsen Deventer 1954 412e 40:43 36:08 1:16:51 1:16:36 12,564
75 106 Ben Hofenk Hanzesport 1956 415e 41:21 35:34 1:16:55 1:16:34 12,554
76 54 Wim Brok AV Rijssen 1953 420e 42:20 34:42 1:17:01 1:16:14 12,537
77 510 Rob Weekenstroo Enschede 1956 426e 42:08 35:00 1:17:08 1:16:52 12,518
78 1655 Onne Haitsma LAAC Twente 1949 435e 41:06 36:21 1:17:26 1:17:11 12,470
79 256 Theo Kosters Goor '75 1949 443e 42:01 35:35 1:17:36 1:17:19 12,443
80 32 Jan Stam Holten 1959 450e 42:15 35:36 1:17:51 1:17:13 12,403
81 676 Roel Ribbink avVN 1946 458e 42:35 35:31 1:18:06 1:17:38 12,363
82 1033 André Mulder Deurningen 1953 461e 42:31 35:40 1:18:10 1:17:47 12,353
83 364 Bert van Drunen Diomedon 1956 464e 42:08 36:06 1:18:13 1:18:04 12,345
84 848 Cor van der Hoek avVN 1953 474e 42:37 35:56 1:18:33 1:18:05 12,293
85 1862 Rensen Arnold Borne 1958 475e 41:45 36:48 1:18:33 1:17:45 12,293
86 362 Ed van Renswouw Soest 1958 480e 42:44 35:54 1:18:38 1:17:38 12,280
87 618 Freek Notten Eibergen 1951 485e 41:52 36:54 1:18:45 1:18:40 12,261
88 1851 Jan Meyer Haaksbergen 1951 488e 43:32 35:16 1:18:48 1:17:43 12,254
89 1782 Ronald Waanders Enschede 1958 489e 43:13 35:36 1:18:49 1:18:37 12,251
90 1729 Arie Cuppen Pallas '67 1950 490e 42:59 35:51 1:18:49 1:18:07 12,251
91 1634 Piet Schippers Heino 1948 496e 43:46 35:14 1:19:00 1:18:01 12,223
92 499 Rob A Stofberg Clytoneus 1957 502e 43:07 36:01 1:19:07 1:18:57 12,205
93 1289 Ben Nijboer SISU 1959 503e 43:05 36:04 1:19:08 1:18:27 12,202
94 743 Fons Krabbe Weerselo 1945 504e 42:26 36:42 1:19:08 1:18:42 12,202
95 321 Johan van Duuren Dutch Runners Gold 1958 505e 43:23 35:48 1:19:10 1:17:49 12,197
96 1846 Wim Overkamp Heino 1950 507e 43:26 35:46 1:19:11 1:18:19 12,194
97 1815 Henk Nijhuis Markelo 1950 508e 42:33 36:41 1:19:13 1:18:35 12,189
98 1837 Ap Bleumink Teuge 1956 509e 41:58 37:16 1:19:14 1:18:35 12,187
99 1527 Cor Berenschot Haaksbergen 1953 517e 42:26 37:03 1:19:28 1:18:57 12,151
100 451 Anton Haitink Dalfsen 1958 519e 43:46 35:45 1:19:31 1:18:12 12,143
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
101 172 Tonny Jansen Dutch Runners Gold 1956 520e 43:17 36:16 1:19:32 1:19:06 12,141
102 1127 Bé Haandrikman Nijverdal 1955 522e 44:19 35:18 1:19:36 1:18:30 12,130
103 1280 Tonnie Aipack Hengelo Ov 1950 524e 43:22 36:18 1:19:39 1:19:27 12,123
104 1474 Arie van Erk Vriezenveen 1958 526e 44:22 35:19 1:19:41 1:18:30 12,118
105 1787 Klaas Vanderkooij Damwald 1946 529e 43:18 36:28 1:19:46 1:19:32 12,105
106 541 Gerard Harleman Daventria 1947 530e 42:23 37:25 1:19:48 1:19:26 12,100
107 549 Cyril Seesing De Liemers 1952 531e 43:24 36:24 1:19:48 1:18:59 12,100
108 928 Bert Nijkamp Lochem 1959 532e 43:42 36:06 1:19:48 1:19:23 12,100
109 1959 Jan Argind Deventer 1959 533e 43:40 36:09 1:19:48 1:18:29 12,100
110 731 Geert Ariaans Nijmegen Atletiek 1955 537e 43:28 36:24 1:19:52 1:19:04 12,090
111 994 Bert ten Hoff Runners Stadskanaal 1956 539e 43:25 36:30 1:19:55 1:19:02 12,082
112 489 Juud de Lange LAAC Twente 1944 543e 43:15 36:44 1:19:59 1:19:43 12,072
113 1808 Albert Zwaaneveld Almelo 1951 548e 43:31 36:35 1:20:05 1:19:24 12,057
114 1798 Henny Disselhorst Heeten 1955 551e 44:08 35:59 1:20:07 1:18:56 12,052
115 2098 Ton Zomerdijk Heino 1959 552e 44:35 35:33 1:20:07 1:18:45 12,052
116 468 Paul Scheltinga Enschede 1958 554e 41:59 38:12 1:20:10 1:19:53 12,045
117 2095 Henk Schuutman Lemele 1951 559e 43:53 36:31 1:20:23 1:20:02 12,012
118 1724 Frank Heitbrink Algemene Bathmense S 1955 562e 44:17 36:10 1:20:27 1:19:31 12,002
119 1709 Adrian Wadham ATC '75 1942 565e 42:41 37:54 1:20:34 1:20:03 11,985
120 1604 Jan Tieben LAAC Twente 1945 569e 44:33 36:08 1:20:40 1:19:27 11,970
121 1775 Alfonds Kuiper Heeten 1956 571e 44:12 36:32 1:20:43 1:19:32 11,963
122 112 Ko Kwakman Enschede 1955 578e 44:13 36:42 1:20:55 1:19:51 11,933
123 1108 Fetze Stellema Zwolle 1958 583e 43:37 37:24 1:21:01 1:20:35 11,918
124 2088 George Klomp Hengelo Ov 1937 585e 43:25 37:38 1:21:03 1:20:51 11,913
125 1104 Ben Hofland Oldenzaal 1950 593e 44:31 36:50 1:21:21 1:20:48 11,869
126 246 Mannus Schulenburg Nijverdal 1953 595e 44:08 37:15 1:21:23 1:20:25 11,865
127 1047 Gerrit Altena Avanti-Wilskracht 1947 597e 43:54 37:31 1:21:24 1:21:07 11,862
128 218 Johan Harbers Rijssen 1955 598e 44:39 36:48 1:21:26 1:20:37 11,857
129 718 Alphons Polman LAAC Twente 1959 604e 44:24 37:11 1:21:35 1:21:11 11,836
130 898 Gerrit Baan Noardburgum 1954 610e 45:59 35:50 1:21:49 1:20:50 11,802
131 856 Bart de Rode Dutch Runners Gold 1948 612e 44:08 37:47 1:21:54 1:21:45 11,790
132 834 John Bekke Atletics Nijverdal 1955 613e 46:20 35:35 1:21:54 1:20:49 11,790
133 176 Huib van den Berg PAC 1954 614e 44:57 36:58 1:21:55 1:21:09 11,787
134 1804 Hans van Bentheim Geesteren Ov 1958 617e 44:52 37:07 1:21:58 1:21:25 11,780
135 1496 Adrie Dekker Emmeloord 1954 619e 43:27 38:37 1:22:03 1:21:28 11,768
136 663 Koos de Koning Holten 1959 620e 44:13 37:53 1:22:05 1:20:58 11,763
137 1797 Johan Slot Enter 1955 621e 43:15 38:52 1:22:06 1:21:42 11,761
138 1260 Leo van het Bolscher Hengelo Ov 1948 624e 42:36 39:37 1:22:13 1:21:59 11,744
139 148 Bert van der Wal Deventer 1955 629e 44:57 37:31 1:22:28 1:21:34 11,709
140 1095 Jan Meuleman Haaksbergen 1949 632e 44:46 37:47 1:22:33 1:22:05 11,697
141 1507 Sjaak Doesburg 1952 634e 44:30 38:07 1:22:37 1:22:08 11,687
142 1713 Rob Vlietstra Nijkerkerveen 1953 635e 44:57 37:43 1:22:39 1:22:08 11,683
143 353 Wim Koetsier PEC 1910 1957 638e 45:55 36:50 1:22:45 1:21:37 11,669
144 1587 Ton Altink Apeldoorn 1949 639e 43:59 38:47 1:22:46 1:22:06 11,666
145 2442 Nico Offeringa Nefit b.v. 1948 640e 44:11 38:36 1:22:47 1:22:30 11,664
146 1631 Gerard van der Wal Lochem 1954 644e 46:36 36:20 1:22:55 1:21:27 11,645
147 1204 Riekel de Groot Emmen 1958 655e 42:56 40:24 1:23:20 1:22:06 11,587
148 874 Wim Saaltink Groningen Atletiek 1947 657e 46:24 36:57 1:23:21 1:22:12 11,585
149 1818 Edward Nagel Nijmegen 1958 660e 44:45 38:46 1:23:30 1:22:55 11,564
150 689 Fons Tiehatten Avanti-Wilskracht 1947 662e 45:27 38:06 1:23:32 1:23:08 11,559
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
151 1802 Albert Doelwijt Veenendaal 1953 670e 45:53 37:55 1:23:47 1:23:35 11,525
152 595 Jan van den Boom Nijmegen 1953 673e 47:07 36:45 1:23:52 1:22:27 11,513
153 2205 Gerard Reef Cogas 2 1959 674e 44:39 39:16 1:23:55 1:23:32 11,506
154 555 Piet van Riel AV Holten 1959 675e 46:36 37:23 1:23:58 1:23:22 11,500
155 881 Jo Hobert Atletics Nijverdal 1952 677e 44:56 39:09 1:24:04 1:23:55 11,486
156 1741 Peter van de Beek Hellendoorn 1953 684e 46:57 37:18 1:24:15 1:24:08 11,461
157 754 Willem Smit PEC 1910 1954 693e 46:13 38:19 1:24:32 1:23:23 11,422
158 2075 Arie Mol Enschede 1953 694e 46:08 38:25 1:24:33 1:23:53 11,420
159 532 Huub Detert Amsterdam 1956 696e 45:50 38:47 1:24:36 1:23:22 11,413
160 276 Leo Vreeswijk Borne 1957 697e 46:35 38:02 1:24:37 1:23:21 11,411
161 894 Dolf Bierhuizen avVN 1945 700e 44:57 39:47 1:24:44 1:24:10 11,396
162 1024 Henk Kok Borculo 1948 702e 46:03 38:42 1:24:44 1:23:36 11,396
163 1682 Herman Fokkink Dutch Runners Gold 1946 712e 45:57 39:14 1:25:11 1:24:47 11,335
164 159 Th g Berendsen Haarle gem Hellendoo 1957 714e 45:18 39:56 1:25:14 1:24:41 11,329
165 913 Jan Folkers Dutch Runners Gold 1957 716e 48:00 37:16 1:25:15 1:24:45 11,326
166 1689 Henk Haarman Runners Stadskanaal 1956 718e 46:01 39:21 1:25:22 1:24:29 11,311
167 1084 Ben Tempert Nijverdal 1955 720e 44:02 41:22 1:25:23 1:25:05 11,309
168 968 Wim Welberg Goor 1951 721e 46:11 39:16 1:25:26 1:24:46 11,302
169 1557 Bertus Alferink Nijverdal 1950 723e 44:55 40:41 1:25:36 1:25:01 11,280
170 1501 Wim Lindenhovius Den Ham Ov 1959 724e 48:09 37:29 1:25:37 1:24:30 11,278
171 890 Rik Wielaard Holten 1958 727e 45:43 39:56 1:25:39 1:24:20 11,274
172 1615 Berti Hesselink Avanti-Wilskracht 1948 728e 46:33 39:07 1:25:39 1:24:59 11,274
173 2228 Peter Paree ZLTO 2 1956 730e 47:01 38:39 1:25:40 1:24:43 11,271
174 1495 Henk Reuvekamp Heino 1948 732e 47:00 38:42 1:25:41 1:24:48 11,269
175 476 Hans Hoekman ACO Van Elderen 1954 740e 46:42 39:23 1:26:05 1:25:02 11,217
176 1244 Joop Oude Bos Goor 1957 746e 47:20 39:00 1:26:19 1:25:28 11,186
177 1659 Rob van Rooijen Hengelo Ov 1958 747e 46:50 39:33 1:26:23 1:25:56 11,178
178 1384 Anton Stolte Deventer 1954 752e 45:19 41:13 1:26:32 1:25:55 11,158
179 1498 Jos Kleine Schaaks Wijhe 1954 753e 48:25 38:08 1:26:32 1:25:05 11,158
180 2200 Henny Leferink Cogas 1 1957 755e 46:43 39:51 1:26:34 1:25:51 11,154
181 999 Ben Postma Oldenzaal 1956 757e 46:59 39:37 1:26:36 1:25:22 11,150
182 1492 Henrie Geuzendam Leiderdorp 1958 758e 47:26 39:11 1:26:36 1:25:32 11,150
183 2212 Albert Smit Gemeente Hellendoorn 1957 763e 46:49 39:56 1:26:45 1:26:02 11,131
184 2193 Jan Euren Coulisse BV 1 1953 767e 47:41 39:12 1:26:53 1:25:32 11,114
185 1654 Tiele Jansen Zwolle 1954 770e 47:45 39:27 1:27:11 1:26:08 11,075
186 1681 Flip de Granada Markelo 1950 771e 47:29 39:43 1:27:11 1:26:47 11,075
187 2206 Alwie Brummelhuis Cogas 2 1954 773e 47:31 39:43 1:27:13 1:26:30 11,071
188 611 Joop Hengeveld Hengelo Ov 1955 775e 46:55 40:24 1:27:19 1:25:35 11,058
189 1556 Henk Altena Nijverdal 1957 776e 44:19 43:01 1:27:19 1:26:17 11,058
190 1715 Bertus van Beek Enschede 1946 779e 47:51 39:34 1:27:25 1:26:40 11,046
191 626 Harry Jeurissen Wierden 1952 780e 47:13 40:13 1:27:26 1:26:21 11,044
192 181 Willem Verdaasdonk Raalte 1952 784e 48:05 39:32 1:27:37 1:26:07 11,021
193 456 Gerrit van Ommering Apeldoorn 1946 787e 46:12 41:32 1:27:43 1:27:32 11,008
194 1625 René Spitzen Heeten 1948 793e 48:21 39:45 1:28:06 1:27:04 10,960
195 440 Wim Jeurnink Deventer 1951 796e 47:52 40:17 1:28:08 1:26:45 10,956
196 960 Wim Proper Zwolle 1956 797e 48:00 40:09 1:28:09 1:26:43 10,954
197 266 Martin Blanke Heino 1958 801e 48:20 39:55 1:28:15 1:26:52 10,941
198 100 Jan Brouwer Heino 1957 802e 48:12 40:06 1:28:17 1:26:55 10,937
199 1371 Jos Geuzendam Nijverdal 1953 806e 48:08 40:17 1:28:25 1:27:21 10,921
200 429 Theo Thijssen Zevenaar 1959 807e 48:14 40:14 1:28:27 1:27:07 10,917
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
201 817 Arie Bijl TION 1952 808e 48:05 40:23 1:28:27 1:27:43 10,917
202 2186 Carlus Veldhuis TenCate Protect 1 1957 812e 49:48 38:44 1:28:31 1:27:11 10,908
203 853 Gerrit Krukkert Almelo 1953 815e 47:49 40:45 1:28:33 1:28:11 10,904
204 222 Thijs Laboyrie Baarn 1950 816e 47:04 41:31 1:28:35 1:27:20 10,900
205 379 Albert Bosma Leidschendam 1958 819e 46:02 42:39 1:28:41 1:28:30 10,888
206 285 Frans van den Broek Bathmen 1957 830e 49:06 39:51 1:28:56 1:27:36 10,857
207 2189 Joop Achterhoek TenCate Protect 1 1951 834e 49:32 39:45 1:29:16 1:27:55 10,817
208 1657 Paul Nauta Nijmegen Atletiek 1952 840e 48:17 41:11 1:29:27 1:28:28 10,795
209 1786 George Mantiri Vriezenveen 1955 843e 49:04 40:27 1:29:31 1:28:15 10,787
210 2097 Huub Smits Amersfoort 1956 855e 49:53 39:58 1:29:51 1:28:24 10,747
211 651 Cees Rommens Wierden 1951 857e 49:15 40:46 1:30:00 1:29:47 10,729
212 105 Lou van Hurck Zoetermeer 1956 860e 48:38 41:31 1:30:09 1:29:33 10,711
213 385 Gerrit Schepers Laren Gld 1953 861e 48:37 41:32 1:30:09 1:29:06 10,711
214 992 Ben van Thiel Apeldoorn 1953 869e 48:33 41:48 1:30:21 1:29:34 10,687
215 588 Chris Nijland Lochem 1950 871e 48:20 42:10 1:30:29 1:29:18 10,671
216 457 Jan Haas Markelo 1955 874e 49:47 40:48 1:30:34 1:29:11 10,662
217 1668 Harrie Essing Hengelo Ov 1946 879e 49:46 41:00 1:30:46 1:29:26 10,638
218 383 Bert Koster SISU 1957 885e 49:25 41:40 1:31:05 1:30:14 10,601
219 466 Wim Houtjes Raalte 1958 887e 49:57 41:13 1:31:09 1:29:42 10,593
220 2187 Kees Heil TenCate Protect 1 1955 888e 47:06 44:06 1:31:11 1:30:30 10,589
221 361 Ed van der Graaf Dutch Runners Gold 1946 891e 48:58 42:19 1:31:16 1:30:37 10,580
222 522 Ko Stoker Goor 1950 893e 50:14 41:05 1:31:18 1:30:17 10,576
223 1623 Wim Brekveld Twello 1945 894e 49:00 42:21 1:31:20 1:30:55 10,572
224 1589 Bas van Voorst Nunspeet 1944 895e 48:49 42:32 1:31:21 1:30:09 10,570
225 1504 Harry Vulink Heeten 1954 898e 49:37 41:51 1:31:27 1:30:48 10,559
226 1105 Jan te Luggenhorst ASV 1946 899e 51:48 39:43 1:31:31 1:29:57 10,551
227 1769 Piet Wijnsema Ridderkerk 1949 914e 49:47 42:20 1:32:07 1:30:39 10,482
228 1718 Djurre van der Schaaf Friesland 1951 918e 48:36 43:40 1:32:16 1:31:24 10,465
229 1130 Anton Jeurnink Deventer 1952 921e 49:26 42:56 1:32:21 1:30:57 10,456
230 784 Johan Betsema Ten Boer 1955 931e 51:10 41:32 1:32:42 1:31:19 10,416
231 2459 Gerdinand Piksen Nijverdal 1954 933e 50:49 42:03 1:32:51 1:31:52 10,399
232 1702 Ab Hooyer Utrecht 1958 941e 50:04 43:08 1:33:11 1:31:58 10,362
233 798 Jan Rietberg Holten 1958 945e 47:56 45:23 1:33:19 1:31:59 10,347
234 779 Jan Timmerman AVV 1947 949e 50:24 43:03 1:33:26 1:32:18 10,334
235 1530 Frank Naberma Rijssen 1957 959e 51:50 42:08 1:33:58 1:32:25 10,276
236 1807 Piet Noordenbos Terschelling Hoorn 1943 962e 49:46 44:22 1:34:07 1:33:51 10,259
237 1584 Hek Schreurs Deventer 1947 967e 52:04 42:11 1:34:14 1:32:50 10,247
238 1617 Adri van Senten Utrecht 1943 969e 51:59 42:23 1:34:22 1:32:53 10,232
239 1819 Tjits de Jong Koekange 1949 971e 51:54 42:42 1:34:36 1:33:05 10,207
240 1621 Aris van Holland Lochem 1958 973e 52:20 42:29 1:34:49 1:33:32 10,184
241 577 Ton van Vliet Gouda 1956 974e 51:59 43:02 1:35:01 1:33:31 10,162
242 77 Cees Mooiman Warnsveld 1950 977e 52:36 42:40 1:35:15 1:34:10 10,137
243 269 Ap Ruiterkamp Hanzesport 1950 978e 52:36 42:40 1:35:16 1:34:10 10,136
244 744 Leo Wesselink Weerselo 1949 980e 50:31 44:50 1:35:21 1:34:46 10,127
245 209 Gerald Grashof Olst 1959 983e 50:33 45:01 1:35:33 1:34:37 10,105
246 1296 Albert Mesland Argo 1947 988e 52:27 43:21 1:35:47 1:34:15 10,081
247 820 Hans Pasman Hengevelde 1958 990e 50:10 45:42 1:35:51 1:34:49 10,074
248 1165 Robert Kruese Hengelo Ov 1957 996e 51:35 44:31 1:36:05 1:34:37 10,049
249 1475 Harry van der Woerd Zandvoort 1957 999e 54:07 42:04 1:36:10 1:35:19 10,041
250 220 Adrie Michels Barchem 1957 1003e 50:38 45:38 1:36:16 1:35:16 10,030
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - M50
04-11-2009 20:19 Pag: 6
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
251 1660 Peter Huigen De Wijk 1954 1005e 51:09 45:15 1:36:23 1:35:08 10,018
252 95 Wim Schoonheym Amersfoort 1951 1006e 51:52 44:37 1:36:28 1:35:28 10,009
253 395 Wim Schuurman PEC 1910 1952 1009e 51:44 44:49 1:36:32 1:35:24 10,003
254 155 Harm Visser AV Rijssen 1951 1012e 52:20 44:24 1:36:43 1:35:10 9,984
255 250 Bert Berkenbosch Dedemsvaart 1948 1015e 54:35 42:22 1:36:56 1:35:24 9,961
256 459 Fred Smit Rotterdam 1957 1016e 52:29 44:31 1:36:59 1:35:53 9,956
257 2460 Henk Buursen Enschede 1949 1024e 52:52 44:51 1:37:43 1:36:29 9,881
258 1679 Oortwijn Theo AAA 1941 1027e 54:47 43:19 1:38:05 1:36:31 9,844
