TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - MSEN
01-11-2009 17:12 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
1 13 Julius Chepkwony Kenia 1e 26:09 22:59 49:07 49:07 19,659
2 17 Reuben Chebii Kenia 1982 2e 26:09 23:14 49:22 49:22 19,559
3 14 Joel Mossop Kenia 3e 26:42 22:52 49:33 49:33 19,487
4 16 Simon Kamau Kenia 1983 4e 26:20 23:23 49:43 49:43 19,422
5 12 Neals Strik Baarn 5e 26:32 23:55 50:27 50:27 19,139
6 1167 Said Hayek Eindhoven Atletiek 1980 6e 27:07 24:17 51:24 51:24 18,786
7 1256 Rob Detert Oude Weme AV '34 1978 7e 27:07 24:22 51:28 51:28 18,761
8 10 Thijs Feuth Leiden Atletiek 1981 8e 28:09 24:51 53:00 53:00 18,218
9 2216 Leon Sanderman College Reggesteyn 1 1981 10e 28:23 24:45 53:08 53:08 18,173
10 1050 Pieter Mans Twenterand 1979 11e 28:31 25:04 53:35 53:35 18,020
11 969 Said Kanfaoui AV Gouda 1973 13e 28:48 26:00 54:48 54:48 17,620
12 1731 Jan Paalman AV Rijssen 1974 14e 28:59 25:53 54:52 54:52 17,599
13 507 Sam Landman Marathon Pim Mulier 1976 15e 29:06 26:06 55:11 55:11 17,498
14 11 Peter Bruinsma Atletics Nijverdal 1971 16e 29:06 26:26 55:32 55:32 17,387
15 774 Thijmen Schouten Loopgroep PK 1984 17e 29:44 26:33 56:16 56:16 17,161
16 794 Rik Wolswinkel Loopgroep Aart Stigt 1977 18e 30:35 26:06 56:41 56:41 17,035
17 1005 Johan Kats Daventria 1969 22e 30:36 26:22 56:58 56:58 16,950
18 1081 Arnold Klieverik LAAC Twente 1975 23e 31:19 27:17 58:36 58:36 16,477
19 708 Maik Voppen LAAC Twente 1984 32e 32:04 28:03 1:00:06 1:00:06 16,066
20 1415 SJOERD VELTMAN Ede Gld 1977 36e 33:05 27:33 1:00:38 1:00:38 15,925
21 1506 Joost Fortkamp Hengelo Ov 1978 38e 32:21 28:21 1:00:41 1:00:41 15,912
22 2223 Patrick van de Rijdt ZLTO 1 1971 40e 32:18 28:42 1:01:00 1:01:00 15,829
23 2179 Udo Zwijnenberg jansman-bouwgroep 1975 41e 32:16 28:47 1:01:03 1:01:03 15,816
24 796 Martijn Paalman AV Holten 1985 43e 32:06 29:10 1:01:16 1:01:16 15,760
25 570 Michel van der Heide Goor '75 1970 45e 32:50 28:31 1:01:21 1:01:21 15,739
26 1016 Richard Lugies Dutch Runners Gold 1972 47e 32:23 28:59 1:01:22 1:01:22 15,735
27 500 Frank Hofstede Raalte 1973 49e 32:30 29:01 1:01:31 1:01:31 15,696
28 535 Rik Waanders AV Holten 1973 50e 32:30 29:07 1:01:37 1:01:37 15,671
29 1719 Alwin Meijer Deventer 1971 54e 33:15 29:04 1:02:19 1:02:19 15,495
30 546 Leonard van Bokhorst Amsterdam 1983 55e 33:33 28:54 1:02:27 1:02:27 15,462
31 1161 Hans Hagedoorn Duivendrecht 1974 57e 33:28 29:16 1:02:43 1:02:43 15,396
32 114 Rafal Gorski Vitalis 1980 58e 33:29 29:25 1:02:54 1:02:54 15,351
33 238 Robby Ribbink Loopgroep PK 1976 59e 34:12 28:54 1:03:05 1:03:05 15,306
34 1663 Martijn Jansen Twello 1980 60e 34:16 28:58 1:03:13 1:03:13 15,274
35 670 Tom Hoefnagels Hengelo Ov 1973 61e 33:31 29:49 1:03:19 1:03:19 15,250
36 55 Niels Esmeijer Amsterdam 1983 62e 34:20 29:13 1:03:33 1:03:33 15,194
37 687 Remco Greven Daventria 1973 64e 34:05 29:37 1:03:41 1:03:41 15,162
38 370 Jarno Meijers Loopgroep Hoorn 1978 66e 34:14 29:31 1:03:44 1:03:44 15,150
39 1461 Gerben Franke Hengelo Ov 1980 68e 32:45 31:05 1:03:50 1:03:50 15,127
40 1833 Edwin van Stroten Spijkenisse 1973 69e 34:46 29:09 1:03:55 1:03:55 15,107
41 286 Michiel Brussee Arnhem 1970 70e 34:06 29:52 1:03:58 1:03:58 15,095
42 896 Sander Leenaars Spiridon 1985 79e 35:13 29:17 1:04:30 1:04:30 14,970
43 399 Gerben Kollaard Dutch Runners Basic 1986 86e 33:22 31:32 1:04:54 1:04:54 14,878
44 161 Herman Hassing LAAC Twente 1970 87e 34:11 30:44 1:04:54 1:04:54 14,878
45 302 Edwin van Putten Rotterdam 1987 93e 34:57 30:22 1:05:18 1:05:18 14,787
46 336 Han Schippers Bathmen 1970 94e 34:41 30:38 1:05:19 1:05:19 14,783
47 360 Jorik Huizinga Pannerden 1977 99e 34:27 31:10 1:05:37 1:05:37 14,715
48 523 Oskar Albers Deventer 1972 100e 35:15 30:34 1:05:48 1:05:48 14,674
49 96 Wim Heebels PEC 1910 1974 101e 35:04 30:50 1:05:53 1:05:53 14,656
50 230 Stefan Filart Borne 1983 102e 34:54 31:01 1:05:54 1:05:54 14,652
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - MSEN
01-11-2009 17:12 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
51 934 Rik Eertman Ootmarsum 1975 103e 34:25 31:32 1:05:57 1:05:57 14,641
52 2218 Harald Huijssoon College Reggesteyn 1 1981 105e 33:38 32:24 1:06:02 1:06:02 14,623
53 50 Rutger Thung Vlaardingen 1973 108e 35:06 31:08 1:06:13 1:06:13 14,582
54 860 Michel Broeders Spiridon 1983 111e 35:32 30:52 1:06:24 1:06:24 14,542
55 1790 Dennis van Lohuizen Apeldoorn 1972 112e 34:39 31:49 1:06:27 1:06:27 14,531
56 803 Deegens Arno Velp Gld 1980 114e 34:31 32:00 1:06:31 1:06:31 14,516
57 235 Maarten van Leeningen Warnsveld 1978 116e 36:06 30:33 1:06:38 1:06:38 14,491
58 2178 Therry Meisters jansman-bouwgroep 1974 121e 34:57 31:58 1:06:55 1:06:55 14,430
59 1693 Albert Mussche Nieuwleusen 1970 122e 35:29 31:38 1:07:06 1:07:06 14,390
60 740 Bob Leuvelink LAAC Twente 1973 123e 35:54 31:16 1:07:10 1:07:10 14,376
61 2142 NIELS MULDERIJ Zwolle 1988 124e 35:36 31:35 1:07:11 1:07:11 14,372
62 2160 Marco Haselbekke Bramer Aannemersbedr 1972 125e 36:59 30:14 1:07:12 1:06:03 14,369
63 267 Rene Nijman Goor 1971 126e 35:01 32:15 1:07:15 1:07:15 14,358
64 444 Arjan de Groot Nijverdal 1975 131e 35:48 31:46 1:07:33 1:07:33 14,294
65 1586 Bert Luchies Vroomshoop 1969 135e 36:17 31:26 1:07:43 1:07:43 14,259
66 2209 Bart Dijkman Roosdom Tijhuis Rijs 1980 136e 36:44 31:00 1:07:43 1:07:43 14,259
67 1789 Bert-Jan Aaltink Schüttorf (GER) 1970 141e 36:42 31:17 1:07:59 1:07:59 14,203
68 1476 Gerben op den Dries Goor 1991 150e 36:03 32:12 1:08:14 1:08:14 14,151
69 1783 Klaas Kooistra Drachten 1974 152e 36:38 31:41 1:08:19 1:08:19 14,134
70 158 Christian Hollanders Hengelo Ov 1973 155e 36:39 31:50 1:08:29 1:08:29 14,099
71 2196 Robert Euren Coulisse BV 2 1978 156e 36:54 31:36 1:08:29 1:08:29 14,099
72 610 Martin Krijgsman Markelo 1973 159e 36:35 32:04 1:08:38 1:08:38 14,069
73 1285 Arjan de Ruijter Hengelo Ov 1969 164e 34:55 33:58 1:08:52 1:08:52 14,021
74 340 Jochem Hofstede Nijverdal 1975 166e 36:35 32:29 1:09:03 1:09:03 13,984
75 1499 Jesse ter Mate Deventer 1973 167e 37:34 31:35 1:09:09 1:09:09 13,964
76 2211 Robert ten Hove Gemeente Hellendoorn 1970 169e 37:01 32:14 1:09:15 1:09:15 13,943
77 2140 Joris Maarleveld Amsterdam 1989 174e 37:27 31:55 1:09:22 1:09:14 13,920
78 964 Eddie Vaanholt Avanti-Wilskracht 1970 176e 36:58 32:29 1:09:27 1:09:27 13,903
79 1408 Mick van Amelsvoort Raalte 1985 180e 36:34 32:58 1:09:32 1:09:32 13,887
80 2494 Marco Wouters Bladel 1976 181e 36:40 32:52 1:09:32 1:09:32 13,887
81 179 Rikjan Schuttevaar Hellendoorn 1974 188e 37:12 32:39 1:09:51 1:09:51 13,824
82 45 Menno Komduur 's-Gravenhage 1976 192e 37:41 32:26 1:10:06 1:10:06 13,774
83 1259 Michiel van Haaften Almere 1973 193e 37:51 32:17 1:10:08 1:09:53 13,768
84 1199 Herco Krommendijk Wierden 1973 195e 37:33 32:39 1:10:11 1:10:11 13,758
85 299 Rutger Saathof Nijverdal 1976 197e 38:09 32:04 1:10:13 1:09:21 13,751
86 719 Iwan Oprins Spiridon 1973 199e 37:47 32:28 1:10:14 1:10:14 13,748
87 1820 René de Jager Sibculo 1978 201e 37:12 33:08 1:10:20 1:10:20 13,729
88 146 Jos de Vries Kampen 1972 207e 38:34 32:05 1:10:38 1:10:38 13,670
89 329 Olaf Satink Zwolle 1971 211e 37:01 33:41 1:10:41 1:10:41 13,661
90 259 Wilfried Leferink Dutch Runners Gold 1971 218e 36:44 34:15 1:10:58 1:10:58 13,606
91 791 Rob van der Donk LVG 1970 221e 38:18 32:44 1:11:01 1:11:01 13,597
92 2455 George Bennett Nefit b.v. 1977 225e 39:13 32:02 1:11:14 1:11:05 13,555
93 609 Hilco Vedders Markelo 1973 232e 37:19 34:11 1:11:29 1:11:29 13,508
94 724 Bart Huttinga Utrecht 1981 233e 39:37 31:55 1:11:31 1:11:03 13,501
95 391 Johan Almekinders Dutch Runners Basic 1975 237e 38:12 33:33 1:11:45 1:11:28 13,458
96 1611 Paul Wegdam Hengevelde 1983 245e 39:04 33:00 1:12:04 1:12:04 13,398
97 599 Henk Wichers AV Holten 1973 246e 38:27 33:40 1:12:06 1:12:06 13,392
98 2174 Geert-Jan Halsema de Jong & Laan Veend 1974 253e 38:33 33:43 1:12:16 1:12:16 13,361
99 2219 Edward Huisman College Reggesteyn 1 1970 264e 37:33 35:04 1:12:36 1:12:36 13,300
100 1124 Roy Padberg Avanti-Wilskracht 1971 270e 39:33 33:23 1:12:56 1:12:04 13,239
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - MSEN
01-11-2009 17:12 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
101 887 Manolito Hulsebos Deventer 1983 272e 39:08 33:51 1:12:58 1:12:57 13,233
102 255 Paul de Boer Holten 1980 274e 38:11 34:53 1:13:03 1:13:03 13,218
103 505 Dennis Roordink Deventer 1976 275e 37:52 35:12 1:13:04 1:13:04 13,215
104 2198 Ardjan de Groot Coulisse BV 2 1984 279e 39:15 33:57 1:13:12 1:12:57 13,191
105 303 Floris Beltman Amsterdam 1982 283e 41:03 32:21 1:13:24 1:12:15 13,155
106 394 Hans de Jonge Stadskanaal 1976 290e 40:25 33:04 1:13:28 1:12:33 13,143
107 133 Wouter Ribbink Loopgroep PK 1979 292e 39:44 33:48 1:13:31 1:13:31 13,134
108 2192 Harco Evers Coulisse BV 1 1977 293e 39:15 34:17 1:13:31 1:13:18 13,134
109 936 Dick Veldhuis Ootmarsum 1975 294e 38:08 35:25 1:13:32 1:13:32 13,131
110 1488 ALLARD DIJKSTRA Enschede 1982 302e 37:04 36:39 1:13:43 1:13:43 13,099
111 696 Marco Holterman Zwolle 1970 306e 40:48 32:59 1:13:46 1:13:46 13,090
112 565 Mikel Aanstoot Holten 1975 307e 40:51 32:56 1:13:47 1:13:37 13,087
113 1069 Mendel Peereboom Algemene Bathmense S 1973 309e 40:13 33:36 1:13:48 1:13:46 13,084
114 862 Bart Pikkemaat Oldenzaal 1982 312e 40:11 33:44 1:13:54 1:13:43 13,066
115 2210 Jasper ten Berge Roosdom Tijhuis Rijs 1981 315e 40:07 33:54 1:14:00 1:14:00 13,048
116 1257 Bert Maathuis Nijverdal 1971 317e 40:24 33:42 1:14:06 1:14:01 13,031
117 1581 HARMEN LUCAS Enschede 1977 318e 39:37 34:31 1:14:08 1:14:08 13,025
118 2197 Tim Boers Coulisse BV 2 1977 325e 39:48 34:28 1:14:16 1:14:16 13,002
119 262 Onno Timmermans Beverwijk 1979 328e 40:36 33:44 1:14:20 1:14:11 12,990
120 231 Richard Oude Bekke Hengelo Ov 1969 334e 40:39 33:46 1:14:25 1:13:47 12,975
121 134 Maarten Poortinga Enschede 1974 335e 40:07 34:18 1:14:25 1:14:16 12,975
122 1247 Gerco Hutten Haarle gem Hellendoo 1971 341e 40:11 34:26 1:14:36 1:14:36 12,943
123 1562 Frank Meijer Nijverdal 1981 342e 40:01 34:37 1:14:37 1:14:37 12,941
124 2208 E H ter Keurst Roosdom Tijhuis Rijs 1975 348e 39:26 35:19 1:14:45 1:14:45 12,917
125 1459 JEROEN VAN DUIJN Den Ham Ov 1976 354e 40:39 34:29 1:15:08 1:14:59 12,852
126 2153 Kees Koelewijn Heinen & Hopman Engi 1981 355e 42:33 32:36 1:15:08 1:14:44 12,852
127 180 Sander van Schoonhoven Deventer 1976 357e 40:11 35:02 1:15:13 1:15:13 12,837
128 1616 Harold van der Meer Raalte 1970 358e 40:59 34:21 1:15:19 1:14:50 12,820
129 282 Marco Huidink Deventer 1978 359e 40:47 34:32 1:15:19 1:15:18 12,820
130 1491 Ronnie Voigt Enschede 1970 361e 41:12 34:10 1:15:22 1:15:06 12,812
131 1678 Jurgen Spekreijse Hengevelde 1976 364e 41:13 34:17 1:15:30 1:15:30 12,789
132 309 Wouter Versteeg Nijverdal 1974 366e 39:54 35:38 1:15:32 1:15:32 12,783
133 783 Edwin de Bruijn Amsterdam 1983 373e 43:08 32:34 1:15:42 1:14:34 12,755
134 691 Janko Ham Hengelo Ov 1974 382e 41:46 34:10 1:15:55 1:14:58 12,719
135 1139 Igor ter Halle Atletics Nijverdal 1969 387e 41:50 34:15 1:16:04 1:16:04 12,694
136 1502 Hans Meijer Colmschate 1962 392e 40:30 35:39 1:16:08 1:16:08 12,683
137 571 Wouter Winkelhorst AV Haaksbergen 1973 399e 41:53 34:24 1:16:16 1:15:35 12,661
138 866 Rochère Varenbrink Gronau (GER) 1970 405e 42:20 34:01 1:16:20 1:15:33 12,650
139 174 Domien Debruyne Amsterdam 1974 419e 41:57 34:36 1:16:33 1:15:14 12,614
140 912 Edwin Jansen Zwolle 1975 421e 42:21 34:16 1:16:36 1:16:13 12,605
141 557 Ronald van Diemen Dionysos 1976 426e 40:06 36:41 1:16:46 1:16:46 12,578
142 2167 Tom Meuleman de Jong & Laan Loche 1976 427e 41:26 35:23 1:16:49 1:16:49 12,570
143 828 Martin Timme Zwolle 1972 438e 41:28 35:36 1:17:03 1:16:39 12,532
144 101 Rudi Stam Rijssen 1970 441e 42:55 34:12 1:17:07 1:16:09 12,521
145 806 John Pijpstra Nijverdal 1972 445e 39:56 37:20 1:17:16 1:17:16 12,497
146 2172 Pascal Romp de Jong & Laan Veend 1978 448e 41:39 35:44 1:17:22 1:17:22 12,481
147 2169 Jan Mooren de Jong & Laan Loche 1973 449e 41:44 35:40 1:17:24 1:17:24 12,475
148 1490 Marc Woolderink Almelo 1972 450e 41:18 36:10 1:17:27 1:17:27 12,467
149 2127 Koen Reef Goor 1993 451e 42:41 34:53 1:17:33 1:17:33 12,451
150 1411 ERIK LAMBECK Beuningen Gld 1971 454e 41:45 35:50 1:17:35 1:17:35 12,446
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - MSEN
01-11-2009 17:12 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
151 291 Mark Goossens Spado 1971 456e 43:40 33:57 1:17:37 1:16:52 12,440
152 411 Emiel Huizinga Laren Gld 1979 462e 41:14 36:35 1:17:48 1:17:16 12,411
153 1031 Edwin Wentink Enschede 1982 463e 43:12 34:37 1:17:48 1:17:12 12,411
154 1579 Jeroen Sitters Baarn 1982 467e 41:36 36:18 1:17:53 1:17:53 12,398
155 1854 Rutger van Dijk Groessen 1961 479e 41:48 36:23 1:18:11 1:17:52 12,350
156 334 Cas Bakker Daventria 1972 482e 41:27 36:50 1:18:17 1:18:17 12,334
157 971 Jan Gert Gast Almelo 1969 493e 42:57 35:35 1:18:32 1:17:37 12,295
158 1462 Vincent Hagen Holten 1973 495e 42:39 35:56 1:18:35 1:18:06 12,287
159 187 Erik J van den Berg Nijverdal 1978 507e 43:56 34:54 1:18:49 1:18:31 12,251
160 1469 Jelle Schuitemaker Enter 1984 509e 42:29 36:22 1:18:50 1:18:50 12,248
161 97 Jan Stegenga Enschede 1979 510e 44:17 34:35 1:18:51 1:18:04 12,246
162 781 Peter Snippe Spijkenisse 1984 514e 43:14 35:45 1:18:59 1:17:51 12,225
163 1172 Frank Frieling Reutum 1977 517e 42:48 36:15 1:19:03 1:18:20 12,215
164 1054 Sebastiaan Veldhuizen Nijverdal 1979 519e 43:06 36:03 1:19:09 1:18:27 12,199
165 551 Robin Otten Almelo 1974 521e 42:56 36:15 1:19:10 1:19:10 12,197
166 88 Bob Sent Deventer 1971 523e 43:29 35:43 1:19:11 1:18:21 12,194
167 579 Ton Hebing Gouda 1990 532e 43:47 35:36 1:19:22 1:18:23 12,166
168 473 Peter Visser Goor 1971 534e 41:58 37:27 1:19:25 1:19:25 12,158
169 1636 Bert Smid Odoorn 1970 543e 43:35 35:59 1:19:34 1:18:35 12,135
170 669 Eelco Velthof Nijverdal 1972 559e 43:03 37:02 1:20:04 1:19:12 12,060
171 474 Erik Jan Paalman Holten 1976 561e 44:41 35:28 1:20:08 1:19:17 12,050
172 1417 ISTVAN DONDERS Nijverdal 1972 565e 43:01 37:11 1:20:11 1:19:44 12,042
173 130 Anton de Vries Rijssen 1983 567e 42:52 37:23 1:20:14 1:19:46 12,035
174 822 Henk Harmens Zwolle 1971 571e 45:00 35:25 1:20:24 1:19:32 12,010
175 1467 Marcel Vos Epe 1971 572e 43:57 36:29 1:20:25 1:19:57 12,007
176 2148 Iwan de Wit Apeldoorn 1973 575e 43:54 36:35 1:20:29 1:20:23 11,997
177 2461 Youri Nijhoff Amsterdam 1982 585e 43:59 36:45 1:20:44 1:20:29 11,960
178 389 Erik Kastenberg Rijssen 1983 587e 44:09 36:42 1:20:51 1:20:32 11,943
179 2165 Tjeerd Fontein Hevea bv 1986 602e 41:58 39:16 1:21:14 1:21:14 11,886
180 1641 Wan Man Almelo 1977 603e 44:43 36:32 1:21:14 1:20:46 11,886
181 1230 Dirkjan Olthoff Deventer 1977 621e 42:53 39:04 1:21:56 1:21:51 11,785
182 2182 Ronald van Haas Buiting Staalbouw 1973 626e 45:00 37:06 1:22:06 1:21:23 11,761
183 1295 Nico van Dellen Atletics Nijverdal 1971 630e 43:06 39:10 1:22:15 1:22:15 11,740
184 711 Chris Paas Dutch Runners Gold 1985 634e 44:59 37:21 1:22:19 1:21:54 11,730
185 1062 Ronald Jansen Zwolle 1974 635e 46:00 36:21 1:22:21 1:21:28 11,725
186 1374 Henk Schraa Lelystad 1989 644e 47:08 35:31 1:22:38 1:22:35 11,685
187 1410 Gerard Bultje Amersfoort 1984 649e 42:05 40:47 1:22:51 1:22:51 11,655
188 1845 Eric Lassche Vollenhove 1962 657e 45:31 37:34 1:23:04 1:22:28 11,624
189 162 Rob Zwinselman Holten 1970 660e 44:37 38:39 1:23:15 1:22:59 11,599
190 1145 John Velnaar Nijverdal 1982 669e 41:48 41:45 1:23:33 1:23:33 11,557
191 2227 Robbert Huser ZLTO 2 1974 673e 45:34 38:07 1:23:41 1:23:41 11,538
192 2157 Jan Jansen Bramer Aannemersbedr 1983 679e 44:16 39:33 1:23:49 1:22:39 11,520
193 80 Vincent Ivens Borne 1980 688e 45:26 38:39 1:24:04 1:23:43 11,486
194 189 Alexander Huften Houten 1975 698e 43:35 40:46 1:24:21 1:23:56 11,447
195 443 Bastiaan Winkelaar Kampen 1982 702e 46:11 38:18 1:24:28 1:23:58 11,431
196 2194 Bas Klein Tuente Coulisse BV 1 1979 706e 46:51 37:53 1:24:44 1:24:00 11,396
197 574 Pim Doppen Deventer 1978 712e 44:06 40:48 1:24:53 1:24:53 11,375
198 210 Hans ter Steege Holten 1970 719e 48:35 36:34 1:25:09 1:24:04 11,340
199 171 Jörgen de Vries Enschede 1972 726e 44:14 41:03 1:25:16 1:25:16 11,324
200 1728 Frank van Dillewijn Markelo 1974 727e 47:04 38:21 1:25:24 1:25:19 11,307
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal
TIB FINISHING DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP, HOLTEN, 31-10-2009
UITSLAGENLIJST - 10 MIJL - MSEN
01-11-2009 17:12 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts voor kp na kp Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- -------- -------- ------
201 942 Daan Bekhuis Deventer 1972 735e 46:55 38:49 1:25:43 1:25:07 11,265
202 753 Marthijn Groenewoud Almelo 1981 742e 48:08 37:49 1:25:56 1:24:59 11,236
203 1824 Ruben Zwart Hoogeveen 1983 747e 43:34 42:30 1:26:04 1:25:05 11,219
204 36 Petran Verhoef Vriezenveen 1971 757e 47:51 38:27 1:26:18 1:25:16 11,189
205 989 Erwin Kleise Almelo 1976 759e 47:29 38:51 1:26:20 1:26:20 11,184
206 1841 GERTJAN AKKENS Deventer 1967 778e 46:44 40:28 1:27:12 1:26:22 11,073
207 1125 Niels Olij Borne 1972 781e 48:21 38:57 1:27:17 1:26:25 11,063
208 1168 Robert Draaijer Deventer 1970 791e 46:04 41:38 1:27:42 1:27:42 11,010
209 378 Lennaert Roumen Leidschendam 1982 793e 45:09 42:35 1:27:44 1:27:44 11,006
210 1825 Jan van Alsteda Haaksbergen 1942 797e 47:47 40:06 1:27:53 1:27:52 10,987
211 1509 Ralf Piepers Wageningen 1958 798e 46:27 41:29 1:27:55 1:26:57 10,983
212 580 Wessel Hebing Gouda 1989 802e 47:46 40:13 1:27:58 1:26:58 10,977
213 2099 Addo Kranendonk Nijmegen 1959 810e 47:03 41:03 1:28:06 1:27:16 10,960
214 1466 Eric Wermelink Almelo 1960 811e 46:54 41:15 1:28:09 1:27:26 10,954
215 987 Pim van der Meer Enschede 1971 815e 48:00 40:14 1:28:14 1:27:47 10,943
216 37 Manno van der Sluis Deventer 1975 817e 50:00 38:16 1:28:15 1:27:04 10,941
217 2207 Tom Vleerbos Cogas 2 1972 818e 47:44 40:33 1:28:16 1:28:16 10,939
218 521 Paul Barten Utrecht 1979 821e 48:55 39:22 1:28:17 1:28:09 10,937
219 1810 MARCO FÜHNER Emmen 1973 832e 49:34 39:24 1:28:57 1:28:07 10,855
220 649 Jethro Bakker Amersfoort 1980 834e 45:10 43:49 1:28:58 1:28:41 10,853
221 2129 Barnd Hammer Rijssen 1970 849e 46:40 42:50 1:29:30 1:29:11 10,789
222 449 Niek Kuipers Nijverdal 1979 858e 49:13 40:31 1:29:44 1:29:10 10,761
223 2231 Roy Nelissen ZLTO 3 1984 866e 47:53 42:11 1:30:04 1:29:34 10,721
224 869 Richard Steijn Atletics Nijverdal 1972 871e 48:06 42:06 1:30:12 1:29:56 10,705
225 1096 Paul Hulscher Enschede 1972 874e 49:38 40:45 1:30:22 1:29:55 10,685
226 1214 Jan Pezie SISU 1970 889e 49:28 41:24 1:30:51 1:30:15 10,628
227 94 Maurice Klasen Kampen 1975 894e 50:09 40:58 1:31:07 1:30:37 10,597
228 206 Nathan Nekkers Nijverdal 1985 904e 50:22 41:10 1:31:32 1:30:57 10,549
229 706 Marcel Smith De Meern 1970 922e 50:19 41:49 1:32:07 1:31:23 10,482
230 1368 Piet Ypma Lettele 1947 923e 48:43 43:26 1:32:08 1:31:20 10,480
231 447 Ton van de Hee Nijverdal 1970 932e 49:58 42:39 1:32:37 1:32:03 10,426
232 619 Roberto Verleun Hengelo Ov 1970 935e 49:14 43:31 1:32:45 1:32:29 10,411
233 1175 Arjen van Bleijswijk Dronten 1970 947e 50:41 42:22 1:33:03 1:32:07 10,377
234 2463 Gijs van Elk Deventer 1943 951e 49:20 43:59 1:33:18 1:32:36 10,349
235 1056 Robert Schuttinga Lochem 1982 956e 51:51 41:50 1:33:40 1:32:54 10,309
236 782 Joris Broks Amsterdam 1980 977e 52:10 42:58 1:35:08 1:33:58 10,150
237 448 Christian Hogenkamp Nijverdal 1980 979e 50:36 44:38 1:35:13 1:34:38 10,141
238 1571 JAN VAN VOORDEN RIJSSEN 1972 988e 50:21 45:11 1:35:31 1:35:31 10,109
239 1254 Ralph de Boer Zwolle 1980 1006e 52:36 43:45 1:36:20 1:35:20 10,023
240 1471 Fred Bekker Apeldoorn 1950 1016e 52:02 45:00 1:37:02 1:35:53 9,951
241 2181 Wouter de Beuz Buiting Staalbouw 1981 1018e 45:47 51:31 1:37:18 1:36:31 9,924
242 1370 Desmond Vorst Holten 1972 1019e 48:16 49:13 1:37:28 1:36:33 9,907
243 1479 HENK DE WIT Apeldoorn 1960 1038e 50:34 49:03 1:39:36 1:39:36 9,695
244 427 Roelof Jonkers Stadskanaal 1973 1044e 54:31 46:28 1:40:59 1:40:04 9,562
245 1847 Tom Pronk Heino 1958 1047e 54:54 46:51 1:41:44 1:40:50 9,491
246 170 Christiaan Getkate Zwolle 1983 1056e 53:56 49:31 1:43:26 1:42:30 9,335
247 1004 Jos Koekkoek op Munsterhu Enschede 1981 1061e 52:50 52:21 1:45:10 1:44:43 9,181
248 67 Jeroen Jonker Voorhout 1970 1063e 58:01 47:55 1:45:55 1:44:57 9,116
249 1477 Marcel Katerberg Deventer 1976 1067e 52:04 55:09 1:47:12 1:46:23 9,007
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 30-10-2010 in Nijverdal