DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 1
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
1 961 Melchior van de Pol AV '34 1967 10e 28:45 28:44 16,803
2 1911 Jeroen Geerling 1967 13e 29:07 29:05 16,601
3 2083 Corné van Kempen Daventria 1967 19e 29:36 29:34 16,330
4 2273 Marinus van Boxtel Nijverdal 1960 20e 29:46 29:45 16,229
5 655 Johan Hulzebos 1963 21e 29:52 29:51 16,175
6 1260 Paul Swart Gelre 1965 23e 29:58 29:56 16,130
7 2611 Savio Strik TIB-Finishing BV 1965 26e 30:06 30:03 16,067
8 2610 Rene van Weezep TIB-Finishing BV 1964 28e 30:24 30:22 15,900
9 842 Hilko Doesburg ASV 1962 30e 30:35 30:34 15,796
10 2088 Peter Baan Holten 1964 31e 30:37 30:37 15,770
11 2575 Adriaan Huisman Aannemersbedrijf Bra 1964 32e 30:38 30:35 15,787
12 974 Hans Dat LAAC Twente 1963 36e 30:56 30:55 15,617
13 835 Jan Willem Davidse PEC 1910 1966 40e 31:02 31:00 15,575
14 2624 Theo Velnaar Rabobank West Twente 1962 42e 31:11 31:08 15,508
15 2110 Eduard Kruiper Haarle gem Hellendoo 1959 48e 31:34 31:32 15,311
16 914 Raymond Zeeman Losser 1970 49e 31:37 31:15 15,450
17 1902 André Nij Bijvank Haarle gem Hellendoo 1959 52e 31:48 31:30 15,328
18 1293 Hans Blankestijn Daventria 1961 56e 32:03 31:52 15,151
19 1287 Jan Eikelboom ACO Van Elderen 1965 58e 32:14 32:13 14,987
20 1049 Maarten van Mierlo Arnhem 1959 59e 32:15 32:10 15,010
21 2196 Wim Gerritsen Rijssen 1969 64e 32:34 32:28 14,871
22 2160 Dinant Schippers Marathon Pim Mulier 1963 66e 32:42 32:28 14,871
23 990 Gerbert Vossers Hengelo Gld 1958 68e 32:46 32:41 14,773
24 2106 Albert Willemsen Goor 1963 74e 32:56 32:50 14,705
25 1010 Bernard Broeks Atletics Nijverdal 1955 75e 32:57 32:56 14,661
26 1184 Gert Rietman Marathon Pim Mulier 1955 76e 33:03 32:56 14,661
27 902 Dick Zeedijk LAAC Twente 1956 78e 33:11 33:07 14,579
28 1685 Peter Petersen Tynaarlo 1956 83e 33:15 33:12 14,543
29 1290 Roelof van der Velde Atletics Nijverdal 1958 89e 33:26 33:25 14,448
30 1687 Jan Hegeman Nijverdal 1962 91e 33:32 33:25 14,448
31 1144 Hans Uittenhout TION 1953 92e 33:37 33:30 14,413
32 2622 Jakob Renkema Rabobank West Twente 1956 94e 33:50 33:48 14,285
33 999 Paul van der Vegt TION 1961 95e 33:59 33:49 14,278
34 1069 Silvo van der Vegte Loopgroep PK 1956 97e 34:02 33:59 14,208
35 2387 Arjan Poelakker 1968 98e 34:03 33:53 14,249
36 1018 Jose Orvalho TION 1948 99e 34:04 33:57 14,222
37 2433 Gerard Brinkman 1971 101e 34:05 33:36 14,370
38 2585 Jan Kamphuis De Groot Vroomshoop 1959 103e 34:07 34:03 14,180
39 2583 Jan Hankamp De Groot Vroomshoop 1957 104e 34:08 34:03 14,180
40 1925 Leo van Coeverden Holten 1970 108e 34:19 34:11 14,124
41 2602 Rene Voorhuis Lesscher IT 1965 109e 34:19 34:05 14,166
42 2089 Robert ten Hove Nijverdal 1970 110e 34:19 34:03 14,180
43 2134 John Blankhorst Raalte 1971 113e 34:28 34:26 14,022
44 2389 Patrick ter Brugge 1969 114e 34:37 33:39 14,348
45 1189 Gerrit te Lindert AVA '70 1959 115e 34:38 34:26 14,022
46 2577 Jeroen Velthuis Aannemersbedrijf Bra 1968 118e 34:40 34:32 13,981
47 2718 Henk Enoch Vechtdal College 1961 129e 35:00 35:00 13,795
48 2672 Egbert Kruimer Rabobank Rijssen-Ent 1961 132e 35:11 34:48 13,874
49 608 Jan Brink Uddel 1962 134e 35:14 34:27 14,015
50 2579 Martin Dekker Aannemersbedrijf Bra 1959 137e 35:17 35:09 13,736
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal
DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 2
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
51 1182 Ronald Maatman Nijmegen Atletiek 1963 139e 35:27 35:26 13,626
52 823 Rob Gouw Loopgroep PK 1953 140e 35:32 35:18 13,678
53 1088 Jeroen Paalman LAAC Twente 1965 144e 35:44 35:36 13,562
54 1202 Willem-Jan Tanck Enschede 1965 146e 35:51 35:42 13,524
55 2287 Jeffery Smith Zutphen 1971 147e 35:54 35:18 13,678
56 2420 Bart Velthuis 1964 149e 35:55 35:33 13,581
57 1071 Gerard Lieferink Deventer 1971 151e 35:58 35:30 13,601
58 782 Herman Wennink LAAC Twente 1957 153e 36:03 35:59 13,418
59 2656 Gerrit Smit Reginox 1960 154e 36:03 35:54 13,449
60 1011 Marcel Onstenk Zwolle 1968 156e 36:09 35:05 13,762
61 2462 Harry Hegeman 1968 157e 36:10 35:17 13,684
62 2657 Dinant Seppenwoolde Reginox 1967 159e 36:11 36:03 13,393
63 2727 Ernst Klunder PwC 1963 161e 36:14 36:01 13,405
64 2678 Gerard Veger PwC 1961 162e 36:14 36:01 13,405
65 2452 Ab Reitsma 1963 164e 36:18 36:07 13,368
66 1249 Ronald Mollink Loopgroep Het Lageve 1971 169e 36:32 36:09 13,356
67 1094 Ronald Kwint Deventer 1965 170e 36:34 36:28 13,240
68 1298 Gerrit Schooten Rijssen 1964 175e 36:43 36:12 13,338
69 709 Han van der Vegt ACO Van Elderen 1963 178e 36:51 36:48 13,120
70 813 Lennard Keulen Deventer 1971 187e 37:05 36:38 13,180
71 2101 Andre Stam Raalte 1966 192e 37:11 36:49 13,114
72 1989 Roy Scholten Deurningen 1970 193e 37:11 36:55 13,079
73 1159 Eddy van Essen LAAC Twente 1948 197e 37:16 37:12 12,979
74 2724 Jan Willem Marteijn CSG Reggesteyn 1961 199e 37:17 37:10 12,991
75 2300 Erwin van der Linde Zwolle 1970 200e 37:19 37:04 13,026
76 839 Enrico Koenis AV Holten 1967 203e 37:25 37:11 12,985
77 2120 Harald De Haan Deventer 1970 214e 37:41 37:12 12,979
78 2081 Jos Spoolder Nijverdal 1963 216e 37:50 37:33 12,858
79 966 Edwin Heetkamp 1967 217e 37:52 37:34 12,852
80 2200 Johan Brinks AV Rijssen 1954 218e 37:54 37:46 12,784
81 1008 Jacob Vonder 1959 220e 37:55 37:41 12,813
82 2203 Hennie Besten Lochem 1964 222e 37:55 37:11 12,985
83 1979 Gerhard Weijn Nijverdal 1956 227e 38:03 37:58 12,717
84 1455 Peter Broll 1967 229e 38:05 37:31 12,869
85 2478 John Peters 1968 231e 38:08 36:48 13,120
86 2279 Wilm Dubbink Zutphen 1963 232e 38:09 37:33 12,858
87 649 Henk Bulters Almelo 1964 233e 38:10 38:02 12,695
88 1095 Christiaan Kiffen Enschede 1970 234e 38:14 37:30 12,875
89 1462 Marinus Beltman 1965 235e 38:16 37:45 12,790
90 1068 Maarten van Minnen Almelo 1960 236e 38:21 37:57 12,723
91 932 Erik Swabedissen AV Rijssen 1969 237e 38:22 37:57 12,723
92 1066 Rob Weekenstroo Marathon Pim Mulier 1956 238e 38:22 38:08 12,661
93 2312 Aldo Mulder Avanti-Wilskracht 1966 239e 38:22 37:51 12,756
94 2123 Marcel van den Boogaard Enschede 1962 241e 38:25 38:12 12,639
95 2457 René Aarnink 1965 243e 38:28 38:22 12,584
96 1968 Luciel Scholten Haarle gem Hellendoo 1970 244e 38:30 38:04 12,684
97 744 Tonnie Nordkamp Enschede 1964 245e 38:33 38:28 12,552
98 1670 Arian van Gaal Nijverdal 1970 246e 38:34 38:25 12,568
99 2121 Martin Boerrigter Hellendoorn 1966 247e 38:36 38:31 12,535
100 2720 Benno Witzand Vechtdal College 1964 248e 38:37 38:25 12,568
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal
DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 3
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
101 1307 Marco van Essen Enschede 1962 251e 38:38 37:55 12,734
102 2625 Bennie Schrijver Rabobank West Twente 1953 252e 38:39 38:35 12,514
103 2076 HenkJan Hoekstra Loopgroep RUN&FUN Tw 1971 254e 38:41 37:56 12,728
104 1784 Jaap Kuiper Deventer 1970 262e 38:52 38:17 12,612
105 2342 Tonnie Scholten 1956 266e 38:56 38:24 12,573
106 2292 Albert Wijnen Kerkenveld 1964 267e 38:56 38:39 12,492
107 2008 Andre Evers Marienheem 1963 271e 39:03 38:28 12,552
108 1793 Jos Nijenhuis Nijverdal 1960 272e 39:04 38:46 12,455
109 1076 Harry vd Pieterman Deventer 1965 273e 39:06 38:37 12,503
110 844 Jurjen Kampen Broekland Ov 1966 274e 39:10 38:50 12,433
111 1891 Herman Sanderman Wierden 1955 276e 39:13 39:09 12,333
112 2155 Jan Koning Vriezenveen 1968 277e 39:13 37:48 12,773
113 1928 Marc van Groen Holten 1966 278e 39:16 39:12 12,317
114 2616 Leo Marissink Aebi Schmidt Nederla 1953 283e 39:19 38:33 12,525
115 2229 Jan nij Bijvank Heino 1958 285e 39:21 38:09 12,656
116 1669 Jan van Eden Rijssen 1963 286e 39:22 39:19 12,280
117 2620 Rene Schuurman Van Goor Schuurman N 1969 288e 39:23 38:32 12,530
118 2090 Gerard Doosje Wierden 1965 289e 39:24 39:15 12,301
119 1317 Bart Kroon 1961 290e 39:26 38:44 12,465
120 991 Jan Assink AV Rijssen 1948 294e 39:31 38:59 12,385
121 1843 Gerard Galgenbeld Nijverdal 1955 295e 39:31 39:26 12,244
122 1471 Erik Elkink 1970 303e 39:39 39:35 12,198
123 1941 Oscar Niens Holten 1969 304e 39:42 38:55 12,407
124 2221 Sander de Wit Twenterand 1964 306e 39:46 38:57 12,396
125 1295 Manfred Korbl Wierden 1959 309e 39:52 39:19 12,280
126 2382 Jan Nijland 1953 311e 39:53 39:17 12,291
127 951 Rob Zwinselman Holten 1970 312e 39:55 39:22 12,265
128 1191 Ben Schrijver ACO Van Elderen 1954 315e 39:58 39:40 12,172
129 1639 Hans Hallink Nijverdal 1969 316e 40:01 39:52 12,111
130 2600 Marco Brandse Rabobank Noord Twent 1968 317e 40:05 38:43 12,471
131 1893 John Estie Nijverdal 1962 320e 40:14 40:08 12,030
132 1697 Ferdinand Bonhof Nijverdal 1955 325e 40:19 40:01 12,065
133 2719 Henk Knoef Vechtdal College 1957 326e 40:19 39:59 12,076
134 2659 Wim Nijkamp Reginox 1958 327e 40:20 40:00 12,071
135 1456 Dinand de Groot 1965 328e 40:21 39:43 12,157
136 2056 Jan Nico Blauw Voorst gem Voorst 1959 329e 40:21 39:23 12,260
137 2353 Gerrit Dannenberg 1951 330e 40:22 39:50 12,121
138 2447 Arend Jan Koning 1962 333e 40:26 39:21 12,270
139 2302 Henjo Lemans Vriezenveen 1951 334e 40:27 39:38 12,182
140 886 Henk Dijkhuis Goor '75 1960 336e 40:32 40:19 11,976
141 2278 Herman Meijer Groningen 1962 338e 40:35 39:58 12,081
142 2638 Hennie Schipper Bosch 1955 339e 40:36 40:19 11,976
143 1113 Bennie ten Berge Enter 1946 342e 40:41 40:26 11,941
144 2632 Michel Ankone Bosch 1965 344e 40:44 40:41 11,868
145 2599 Willem Timmers Rabobank Noord Twent 1966 347e 40:48 39:29 12,228
146 2665 Hans Grootens Rabobank Rijssen-Ent 1967 349e 40:50 40:27 11,936
147 2645 Remko Voordendag Bosch 1969 350e 40:51 39:43 12,157
148 2224 Rogier Esselink Winterswijk Meddo 1966 353e 40:54 40:30 11,921
149 2161 Léon TROMP Lochem 1950 356e 40:59 40:24 11,951
150 1936 Dirk Jansen Holten 1956 360e 41:12 41:12 11,719
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal
DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 4
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
151 907 Jos Oude Maatman Borculo 1966 364e 41:14 40:18 11,981
152 2193 Jean Scheres Brunssum 1947 366e 41:17 40:24 11,951
153 1469 Martin Kolbrink 1964 368e 41:17 40:39 11,877
154 1778 Jan Slooijer Nijverdal 1967 369e 41:19 41:08 11,738
155 2699 Jos jansen vd Sligte Eurol BV 1971 370e 41:20 40:52 11,815
156 1842 Martin Grob Loopgroep Gemeente A 1962 371e 41:21 41:15 11,705
157 2054 Paul Rooswinkel Arnhem 1962 373e 41:24 40:25 11,946
158 2723 Peter v Cappelen v Walsum CSG Reggesteyn 1957 377e 41:29 40:47 11,839
159 2662 Jan van Pijkeren Reginox 1965 378e 41:31 40:52 11,815
160 2464 Laurens Oude Voshaar 1958 379e 41:32 41:19 11,686
161 1044 Klaas Bronsema AAC '61 1957 380e 41:33 41:18 11,691
162 1241 Andre Kolner Hengevelde 1969 381e 41:33 41:07 11,743
163 2470 Erik Hengstman 1961 384e 41:38 41:05 11,752
164 2670 Bert Schiricke Rabobank Rijssen-Ent 1964 389e 41:41 41:17 11,695
165 2335 Gert Pezij 1955 393e 41:43 41:15 11,705
166 1805 Jan Hulsman Nijverdal 1962 395e 41:46 41:26 11,653
167 2664 Eddie Kruk Reginox 1971 396e 41:47 41:07 11,743
168 2441 Dick Groen 1955 405e 41:54 41:48 11,551
169 1178 Marcel Damen Deventer 1966 406e 41:55 40:47 11,839
170 1814 Ben Tempert Nijverdal 1955 415e 42:05 41:05 11,752
171 1909 Jan Rietberg Holten 1958 419e 42:11 40:57 11,790
172 944 Fred Laan Apeldoorn 1949 422e 42:15 41:41 11,583
173 1589 Gerrit ter Avest Atletics Nijverdal 1949 424e 42:18 41:58 11,505
174 2450 Koos Bosch 1959 428e 42:26 41:53 11,528
175 2459 Ton Jansen 1949 431e 42:28 41:53 11,528
176 1472 Joop Kuiper 1952 446e 42:53 42:47 11,285
177 2422 Dennis Ligtenberg 1952 447e 42:54 42:40 11,316
178 2630 Pieke de Zwart Rabobank West Twente 1968 451e 42:55 42:05 11,473
179 2650 Rene Steentjes Rabobank Centraal Tw 1962 452e 42:55 41:49 11,546
180 2435 Johan Bomers 1964 453e 42:57 42:29 11,365
181 1980 Jan de Haan Utrecht 1958 454e 43:01 42:31 11,356
182 2448 Marcel Logtenberg 1965 455e 43:01 42:29 11,365
183 695 Jelle Twijnstra Zwolle 1962 459e 43:05 42:16 11,423
184 2490 Gert Morsink 1959 460e 43:06 43:01 11,224
185 2482 Rudy Damen 1967 461e 43:07 41:56 11,514
186 2352 Erik Posthuma 1961 465e 43:10 41:47 11,555
187 2463 Jan Teeselink 1953 468e 43:16 43:00 11,228
188 1607 Eit Millekamp Exloo 1957 473e 43:22 42:58 11,237
189 2700 Kees Valkering Eurol BV 1964 478e 43:34 43:05 11,207
190 1064 Marc Vastenhout Apeldoorn 1968 483e 43:38 43:00 11,228
191 2344 Herman Tuntelder 1947 486e 43:41 43:18 11,151
192 1912 Ton Konijn Hengelo Ov 1957 489e 43:45 43:24 11,125
193 1951 Hendrie Snellink Nijverdal 1963 491e 43:47 42:46 11,290
194 2621 Helmich Spijkerboer Van Goor Schuurman N 1970 497e 43:59 43:09 11,189
195 1002 Theo Nieuwveld Holten 1948 498e 44:00 43:29 11,104
196 2580 Gerard Reef Cogas 1959 502e 44:04 43:10 11,185
197 1983 Paul van Os Atletics Nijverdal 1958 505e 44:05 43:34 11,082
198 1867 Erwin Kleinlugtenbeld Dalfsen 1968 506e 44:06 43:16 11,159
199 1710 Hans Loovers Twenterand 1966 507e 44:06 43:33 11,087
200 1465 Bennie Bomers 1961 510e 44:13 43:45 11,036
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal
DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 5
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
201 965 Albert Kuilder Almelo 1947 511e 44:14 43:24 11,125
202 2338 Albert Brinkhuis 1955 512e 44:14 43:44 11,040
203 2468 Johan Lichtenberg 1959 517e 44:26 43:20 11,142
204 1057 Maarten Smelt Almelo 1971 520e 44:30 44:10 10,932
205 1461 Henk ter Avest 1947 521e 44:31 43:31 11,095
206 2705 Bert Toeters Beheersmaatschappij 1971 522e 44:33 43:18 11,151
207 2020 Salif Bakayoko Nijverdal 1961 525e 44:35 43:56 10,990
208 2431 Rudi Drenth 1965 528e 44:40 43:24 11,125
209 2118 André Steketee Almelo 1963 530e 44:42 44:38 10,817
210 827 Theo van der Geest Borger 1947 536e 44:50 44:26 10,866
211 710 Wicher Oort Lochem 1951 540e 44:59 44:06 10,948
212 2197 Peter Goldewijk Rijssen 1961 541e 45:00 44:23 10,878
213 1047 Johan Douwenga Enschede 1953 543e 45:03 44:19 10,895
214 1874 Olaf Brouwer Zutphen 1968 545e 45:04 44:34 10,834
215 1451 Nico Kamphuis 1968 547e 45:08 44:30 10,850
216 1858 Silvo Broeks Dalfsen 1960 548e 45:09 44:36 10,826
217 2698 Gerard Visser Eurol BV 1970 551e 45:12 44:00 10,973
218 831 Henk van der Zwaag 1961 555e 45:13 44:49 10,773
219 2593 Johan Gerestein Carinova 1954 561e 45:24 45:03 10,717
220 1506 Harold Nijhuis Hengevelde 1967 563e 45:25 44:45 10,789
221 1568 Jos Overmars Twenterand 1968 570e 45:36 45:02 10,721
222 2349 Rien Moes 1951 571e 45:36 45:34 10,596
223 1779 Jaap de Boer Wierden 1969 578e 45:43 45:13 10,678
224 2500 Hans Hoekman 1954 580e 45:44 44:40 10,809
225 1773 Dick van der Stelt Twenterand 1951 581e 45:45 45:11 10,686
226 2270 Bas van Sloten Zwolle 1950 583e 45:47 44:45 10,789
227 1982 Roel ter Borg Loopgroep Gemeente E 1960 587e 45:52 45:36 10,588
228 1716 Rob Revet Deventer 1964 590e 46:04 44:48 10,777
229 2633 Jan Verdonschot Bosch 1966 599e 46:14 45:07 10,702
230 2150 Henk Pieters Nijverdal 1966 600e 46:15 46:02 10,488
231 1302 Jan Holterman 1949 601e 46:16 45:47 10,546
232 2466 Alby Mulder 1961 603e 46:17 45:17 10,662
233 1463 Gerrit Kerkdijk 1961 607e 46:26 45:36 10,588
234 1219 Bertus van Beek Enschede 1946 611e 46:32 45:35 10,592
235 1705 Henk de Kleine Dalfsen 1939 613e 46:34 45:55 10,515
236 1062 Cees de Feijter Wesepe 1961 614e 46:36 45:25 10,631
237 2649 Ton Serlie Rabobank Centraal Tw 1964 620e 46:44 45:47 10,546
238 2467 Bartho Runneboom 1971 622e 46:46 46:21 10,417
239 2493 Han Jansen 1966 625e 46:47 45:52 10,527
240 2703 Jan Ruiter Beheersmaatschappij 1954 628e 46:52 45:39 10,577
241 2682 Harry Hollegien PwC 1959 629e 46:53 46:27 10,394
242 997 Toon Pronk Heino 1958 633e 46:57 46:30 10,383
243 1947 Martin Blanke Heino 1958 635e 46:57 46:30 10,383
244 2339 Herman Odink 1962 638e 47:02 46:21 10,417
245 1725 Gertjan Kruizinga Heino 1954 642e 47:11 46:30 10,383
246 2438 Bauke ten Hagen 1971 649e 47:24 46:55 10,291
247 1855 Niels Smulders ACO Van Elderen 1956 653e 47:37 46:43 10,335
248 750 Erwin Damhuis Enschede 1960 660e 47:54 46:47 10,320
249 2598 Vincent Snijders Rabobank Noord Twent 1969 661e 47:55 46:36 10,361
250 2648 Ben Kuipers Rabobank Centraal Tw 1954 663e 47:57 46:54 10,295
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal
DIEPE HEL HOLTERBERGLOOP - HOLTEN - 29-10-2011
UITSLAGENLIJST - 5 ENGELSE MIJL - M40
31-10-2011 22:11 Pag: 6
Uitsl StNr Naam Vereniging/Woonplts GbJr Plts Bruto Netto Km/Uur
----- ----- ------------------------- -------------------- ---- ------ -------- -------- ------
251 615 Harm Visser Enter 1951 666e 47:59 46:45 10,328
252 2439 Henry Hekkert 1955 672e 48:08 46:53 10,298
253 2296 Klaas Drent Vriezenveen 1960 677e 48:15 47:24 10,186
254 1452 Geert Euverman 1949 680e 48:27 47:30 10,165
255 2094 Jan ter Avest Nijverdal 1953 681e 48:28 47:42 10,122
256 2000 Marcel Scheggetman Neede 1963 685e 48:37 48:10 10,024
257 847 Dico Oprel Hanzesport 1954 687e 48:38 47:52 10,087
258 1919 Gert-Jan Baan Rijssen 1956 692e 48:42 48:01 10,055
259 1234 Bertus Haarman Salland 1954 693e 48:44 48:02 10,052
260 2357 Ton Nijkamp 1958 696e 48:47 48:05 10,041
261 2481 Gerard Jannink 1960 698e 48:48 48:43 9,911
262 1720 Willem Wieringa Bedum 1970 699e 48:49 47:53 10,083
263 2265 Jan Paalman AV Holten 1960 700e 48:53 47:39 10,133
264 1690 Harry KleinJan Nijverdal 1960 703e 49:00 48:21 9,986
265 2012 Ted Geurtse Nijverdal 1961 712e 49:10 48:31 9,952
266 2102 Mark Meinders Deventer 1971 715e 49:12 47:55 10,076
267 1916 Joop Rattink Deventer 1947 717e 49:19 48:36 9,935
268 1450 Peter Koetsier 1963 718e 49:19 48:44 9,907
269 1731 Jos den Hertog Haarlem 1969 719e 49:24 48:25 9,972
270 1091 Klaas Karssen AAC '61 1955 725e 49:31 48:51 9,884
271 1827 Jan Broersma Purmerend 1957 731e 49:49 49:04 9,840
272 1774 Albert Roskam Nijverdal 1953 738e 50:00 48:56 9,867
273 2378 Azhar Mustafa 1967 740e 50:01 48:47 9,897
274 1970 Rene Loman Avanti-Wilskracht 1957 747e 50:12 49:30 9,754
275 2424 Rieks Vos 1955 751e 50:20 49:38 9,728
276 2635 Keiko Brasser Bosch 1971 752e 50:22 49:15 9,803
277 1468 Karel Wijermars 1964 754e 50:24 49:28 9,761
278 2354 Herrie Geuzendam 1958 765e 50:38 49:53 9,679
279 1582 Erik ten Brinke Den Ham Ov 1964 766e 50:56 50:04 9,644
280 1945 Henk Hageman Hellendoorn 1945 767e 51:01 50:24 9,580
281 2360 Bert Heuver 1953 772e 51:26 50:54 9,486
282 1823 Jaap Daniëlse Deventer 1957 776e 51:41 50:53 9,489
283 630 Joop Maatje Hengelo Ov 1940 777e 51:49 50:42 9,523
284 1107 Ale Spijksma Rijssen 1951 781e 52:00 50:47 9,507
285 627 Rene van Oers Avanti-Wilskracht 1958 791e 52:52 51:44 9,333
286 1152 Henk Koopman Marathon Pim Mulier 1957 800e 53:30 52:48 9,144
287 2619 Rudy van Goor Van Goor Schuurman N 1970 802e 53:31 52:41 9,165
288 2311 Aad de Groot Atletics Nijverdal 1953 804e 53:36 52:36 9,179
289 1473 Jean Paul von Piekartz 1964 816e 54:55 53:39 8,999
290 947 Peter de Noord Nijverdal 1948 818e 55:25 54:15 8,900
291 2026 Jeroen Huijgens Wesepe 1970 823e 56:00 54:49 8,808
292 1240 Bart Gerrits Zwolle 1963 828e 59:22 58:20 8,277
293 1711 Leo den Hertog Holten 1971 832e 59:29 58:34 8,244
Tot ziens bij de Diepe Hel Holterbergloop op 27 oktober 2012 in Nijverdal